BIO ZERO Penne so nizkokalorične konjak testenine. Hranilno so zanimive, ker nimajo skoraj nič maščob, ogljikovih hidratov in sladkorjev, tako da so odlične kot del diet za zmanjšanje telesne teže in za osebe, ki so pozorne na svoj kalorijski vnos. Uporabite jih lahko povsod, kjer se uporabljajo klasične testenine. Odlične so v omakah, solatah in juhah.
BIO ZERO Penne - nizkokalorične testenine brez maščob in ogljikovih hidratov, idealne za različne jedi
BIO ZERO Penne so nizkokalorične konjak testenine v brezkompromisni BIO kakovosti. Imajo preprosto sestavo samo iz konjakove moke in prečiščene vode, ki je brez kakršnih koli kemičnih primesi. Kar zadeva hranilno vrednost, se te naravno brezglutenske testenine ponašajo s skoraj nično vsebnostjo maščob, ogljikovih hidratov in sladkorjev. Tako se odlično prilegajo dietam za zmanjšanje telesne teže in so primerne tudi za ljudi, ki pazijo na vnos kalorij. Poleg tega so enostavni za pripravo in za njihovo pripravo potrebujete le nekaj minut. Še več, lahko jih uživate kot nizkokalorično prilogo povsod, kjer bi običajno uživali klasične testenine.
Te nizkokalorične testenine penne ne bodo všeč le ljubiteljem italijanske kuhinje. Ne bodo le vegetarijanci cenili klasične penne all'arrabbiata, ki jo je zelo preprosto pripraviti. Ljubitelji paradižnikovih omak lahko pripravijo penne al pomodoro, ki jo lahko obogatijo z mesom, tofujem, zelenjavo ali tuno. Testenine penne so odlične tudi z različnimi vrstami pesta, kot so pesto iz bazilike, rukole, česna ali sušenih paradižnikov. BIO ZERO Penne lahko tudi zapečete, na primer z mletim mesom in sirom, ljubiteljem lažjih jedi pa bodo všeč penne, na primer, z brokolijem in piščancem. Uporaba teh testenin je res široka in zagotovo ne bodo ostale pozabljene v vaši shrambi. Preizkusite jih še danes!
BIO ZERO Penne in njihove prednosti
- nizkokalorične konjak testenine
- brezkompromisna organska kakovost
- preprosta sestava
- skoraj brez maščob, ogljikovih hidratov in sladkorjev
- primerne za redukcijske diete in za ljudi, ki pazijo na vnos kalorij
- idealne kot priloga k različnim obrokom
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 30 kJ / 7 kcal | 0,4 % |
| Maščobe | < 0,1 g | 0,1 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | < 0,1 g | 0,5 % |
| Ogljikovi hidrati | < 0,2 g | 0,1 % |
| - od tega sladkorji | < 0,1 g | 0,1 % |
| Vlaknine | 2,6 g | - |
| Beljakovine | < 0,1 g | 0,2 % |
| Sol | < 0,1 g | 1,7 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal)
Opozorilo
Shranjujte na hladnem in suhem mestu. Ne izpostavljajte zmrzali. Po odprtju shranjujte v hladilniku v zaprtem posodu s čisto vodo do 2 dni.
Ali ste poskusili BIO ZERO Penne - GymBeam? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o BIO ZERO Penne - GymBeam.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Žitarice. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Testenine ali iz kategorije najboljše iz kategorije Živila, ki so bili največkrat ocenjeni.
Sestava
Odmerjanje
Opozorilo
Shranjujte na hladnem in suhem mestu. Ne izpostavljajte zmrzali. Po odprtju shranjujte v hladilniku v zaprtem posodu s čisto vodo do 2 dni.
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Sezonskost: | Sezonskost: direct supply ITA |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Da |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Sladkorja na odmerek (g): | Sladkorja na odmerek (g): 0.000000 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Hraniti na suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo, pri sobni temperaturi. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Izguba maščobe |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Ne |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Brez vsebnosti (sestavin): | Brez vsebnosti (sestavin): lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Brez kofeina, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Brez kazeina, Brez mleka, Brez soje, Brez glavnih alergenov |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Ne |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 12 × 3.5 × 18.2 cm |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Ne |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Konjak |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji9 v kategoriji Testenine16 v kategoriji BIO-izdelki25 v kategoriji Žitarice75 v kategoriji Veganski izdelki97 v kategoriji Brezglutenski izdelki |
|---|
Sestava
Čista voda (96,6%), ekološka konjak moka (3,4 %). | |
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 20 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1920 kos. |
Logistika
| HS koda: | HS koda: 19019091: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z tov |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396408 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.39 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.43 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 12.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 3.50 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 18.20 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Da |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1902.3000.0 |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Sezonskost: | Sezonskost: direct supply ITA |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Da |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Sladkorja na odmerek (g): | Sladkorja na odmerek (g): 0.000000 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Hraniti na suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo, pri sobni temperaturi. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Izguba maščobe |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Ne |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Brez vsebnosti (sestavin): | Brez vsebnosti (sestavin): lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Brez kofeina, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Brez kazeina, Brez mleka, Brez soje, Brez glavnih alergenov |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Ne |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 12 × 3.5 × 18.2 cm |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Ne |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Konjak |
| Druge kategorije : | |
Sestava
Čista voda (96,6%), ekološka konjak moka (3,4 %). | |
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 20 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1920 kos. |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji9 v kategoriji Testenine16 v kategoriji BIO-izdelki25 v kategoriji Žitarice75 v kategoriji Veganski izdelki97 v kategoriji Brezglutenski izdelki |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 19019091: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z tov |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396408 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.39 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.43 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 12.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 3.50 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 18.20 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Da |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1902.3000.0 |
BIO ZERO Penne - GymBeam
4.5Ria
Piros
Mariana Juricová
Preverjen nakup15. 8. 2026
Zamestnana odlična. Idealna nadomestna pasta, če želite prihraniti kalorije.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?William Leone
Preverjen nakup13. 8. 2026
Zelo dobroPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Bára Bužová
Preverjen nakup10. 8. 2026
Glede okusa je nekoliko drugače od klasične testenine, vendar je užitna, čeprav se juha rahlo diši po ribah. Če želite prihraniti nekaj kalorij, pa je odlična izbira.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?J. L.
Preverjen nakup8. 8. 2026
Nasiiti, malo kalorijPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?T. M.
Preverjen nakup8. 8. 2026
Čudovita konsistencaPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?S. D.
Preverjen nakup7. 8. 2026
Odlična alternativa testeninam.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Μαρία Μ.
Preverjen nakup4. 8. 2026
Popolno je in mi pomaga ostati v okviru svojih kalorij.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?- Preverjen nakup
1. 8. 2026
Je bilo to mnenje uporabno? K. N.
Preverjen nakup31. 7. 2026
Žal mi to ni ustrezalo.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Bojč
Preverjen nakup30. 7. 2026
Sigurno bom še kupil.Je bilo to mnenje uporabno?
Priporočeni izdelki