Proizvajalec: PVL
Mutant Mass je kompleksna mešanica ogljikovih hidratov, mineralov in beljakovin. Vsebuje tudi vse EAA, vključno z BCAA, tj. levcin, valin in izolevcin. Ponuja vam učinkovit način za zvišanje vnosa kalorij. Zahvaljujoč velikemu deležu beljakovin podpira rast in vzdrževanje mišic.
Priporočeni izdelki
Mutant Mass - kompleksni gainer za povečanje kaloričnega vnosa z ogljikovimi hidrati, minerali in beljakovinami, ki podpirajo rast in vzdrževanje mišic
Mutant Mass spada v linijo kompleksnih mešanic ogljikovih hidratov, mineralov in beljakovin. Ti podpirajo rast in vzdrževanje mišic ter prispevajo tudi k ohranjanju zdravih kosti. Njihov vir je mešanica Pro-Matrix, ki jo sestavljajo koncentrat sirotke, hidrolizat, izolat, micelarni kazein, mlečni koncentrat in mlečni izolat.
Tudi zato se ta gainer ponaša z bogatim profilom aminokislin. Vsebuje vse EAA, vključno z BCAA, tj. levcin, valin in izolevcin. Češnja na torti je tudi odlično uglašen okus, v katerem lahko uživajo vsi, ki skušajo povečati vnos kalorij. Seznam sestavin dopolnjujeta tudi natrij in kalij, ki prispevata k pravilnemu delovanju mišic in živčnega sistema. Mutant Mass je tako posledično učinkovit pomočnik za vse, ki trdo delajo na sebi.
Mutant Mass in njegove prednosti
- z ogljikovimi hidrati, minerali in visokim deležem beljakovin
- bogat profil aminokislin (EAA, vključno z BCAA)
- zahvaljujoč beljakovinam podpira rast in vzdrževanje mišic ter ohranitev zdravih kosti
- ima odličen okus, v katerem lahko uživate kadar koli v dnevu
- zahvaljujoč kaliju prispeva k pravilnemu delovanju mišic in živčnega sistema
- učinkovit pomočnik za vsakega športnega navdušenca
Priporočena uporaba
1 odmerek (4 merice - 280 g) zmešajte s 454 do 908 ml vode ali mleka in zaužijte 2 do 3-krat na dan. Priporočamo, da en odmerek vzamete zjutraj, drugi odmerek pa po treningu. Na dan brez treninga vzemite 1 odmerek kot prigrizek ali po potrebi.
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (okus trojne čokolade) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 8 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus jagoda-banana) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 10 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 4 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 196 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 6 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus čokoladni fudge) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 8 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus cookies and cream) | En odmerek (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 6 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus vanilijevega sladoleda) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 6 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
Opozorilo
Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Ta izdelek ni nadomestilo za uravnoteženo in raznoliko prehrano ter zdrav način življenja. Ni primeren za otroke, nosečnice in doječe matere. Hranite zunaj dosega otrok. Shranjujte v suhem prostoru, na sobni temperaturi in zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
Ali ste poskusili Mutant Mass - PVL? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Mutant Mass - PVL.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Gainerji in ogljikovi hidrati. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Hitri ogljikovi hidrati ali iz kategorije najboljše iz kategorije Športna prehrana, ki so bili največkrat ocenjeni.
Mutant Mass - kompleksni gainer za povečanje kaloričnega vnosa z ogljikovimi hidrati, minerali in beljakovinami, ki podpirajo rast in vzdrževanje mišic
Mutant Mass spada v linijo kompleksnih mešanic ogljikovih hidratov, mineralov in beljakovin. Ti podpirajo rast in vzdrževanje mišic ter prispevajo tudi k ohranjanju zdravih kosti. Njihov vir je mešanica Pro-Matrix, ki jo sestavljajo koncentrat sirotke, hidrolizat, izolat, micelarni kazein, mlečni koncentrat in mlečni izolat.
Tudi zato se ta gainer ponaša z bogatim profilom aminokislin. Vsebuje vse EAA, vključno z BCAA, tj. levcin, valin in izolevcin. Češnja na torti je tudi odlično uglašen okus, v katerem lahko uživajo vsi, ki skušajo povečati vnos kalorij. Seznam sestavin dopolnjujeta tudi natrij in kalij, ki prispevata k pravilnemu delovanju mišic in živčnega sistema. Mutant Mass je tako posledično učinkovit pomočnik za vse, ki trdo delajo na sebi.
Mutant Mass in njegove prednosti
- z ogljikovimi hidrati, minerali in visokim deležem beljakovin
- bogat profil aminokislin (EAA, vključno z BCAA)
- zahvaljujoč beljakovinam podpira rast in vzdrževanje mišic ter ohranitev zdravih kosti
- ima odličen okus, v katerem lahko uživate kadar koli v dnevu
- zahvaljujoč kaliju prispeva k pravilnemu delovanju mišic in živčnega sistema
- učinkovit pomočnik za vsakega športnega navdušenca
Priporočena uporaba
1 odmerek (4 merice - 280 g) zmešajte s 454 do 908 ml vode ali mleka in zaužijte 2 do 3-krat na dan. Priporočamo, da en odmerek vzamete zjutraj, drugi odmerek pa po treningu. Na dan brez treninga vzemite 1 odmerek kot prigrizek ali po potrebi.
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (okus trojne čokolade) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 8 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus jagoda-banana) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 10 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 4 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 196 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 6 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus čokoladni fudge) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 8 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus cookies and cream) | En odmerek (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 6 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
| Hranilne vrednosti (okus vanilijevega sladoleda) | En odmerek (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1110 kcal | ** |
| Maščobe | 12 g | ** |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 6 g | ** |
| Ogljikovi hidrati | 192 g | ** |
| - od tega sladkorji | 18 g | ** |
| Beljakovine | 56 g | ** |
| Vlaknine | 6 g | ** |
| Holesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kaliij | 840 mg | ** |
Opozorilo
Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Ta izdelek ni nadomestilo za uravnoteženo in raznoliko prehrano ter zdrav način življenja. Ni primeren za otroke, nosečnice in doječe matere. Hranite zunaj dosega otrok. Shranjujte v suhem prostoru, na sobni temperaturi in zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
Ali ste poskusili Mutant Mass - PVL? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Mutant Mass - PVL.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Gainerji in ogljikovi hidrati. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Hitri ogljikovi hidrati ali iz kategorije najboljše iz kategorije Športna prehrana, ki so bili največkrat ocenjeni.