Čaj ingver-limona je neustavljiva kombinacija blago ostrega ingverja, harmonične melise in začinjene limonske trave. Iz njega lahko pripravite slasten vroč napitek, ki podpira imunski sistem, zahvaljujoč ingverjevi korenini. Še več, poskrbi lahko za popolno atmosfero umirjenosti in dobrega počutja.
Čaj ingver-limona je izjemna mešanica pikantnega ingverja, melise in eksotične limonske trave, iz katerega lahko pripravite topli napitek in osvežilno limonado
Čaj ingver-limona je edinstvena čajna mešanica, primerna za ljubitelje pikantnih okusov. Vsebuje blago ostro ingverjevo korenino, svežo meliso in pikantno limonsko travo. Celotni izjemni okus in vonj čaja nadgradi očarljiva aroma citrusov, ki mu daje eksotičen in energičen pridih.
Ta čaj vas bo poleg simfonije okusov in arom prepričal tudi s svojimi koristnimi učinki na zdravje. Vsaka skodelica tega toplega napitka lahko zahvaljujoč ingverju podpira imunski sistem in prispeva k naravni obrambi telesa. Poleg tega bo pomagal ohranjati zdravo srce. To vsakdanji trenutek ob čaju spremeni v prijeten obred skrbi za vaše telo.
Z izjemnim okusom in mamljivo aromo citrusov naš ingverjev in limonin čaj ustvari vzdušje dobrega počutja in harmonije. To je popoln sopotnik za hladne dni, ko se morate ogreti in vas mika, da bi se zavili v toplo odejo in uživali v toplem spokojnem zavetju doma. Enostavno prelijte čajno vrečko z vročo vodo in jo pustite namakati 8 do 10 minut. Če imate radi bolj sladke okuse, lahko dodate nekaj medu, cikorijinega sirupa ali drugega sladila. V toplih poletnih dneh lahko čaj spremenite v okusno, osvežilno limonado. Po infuziji ga preprosto ohladite, dodajte led in svežo limono ter uživajte v okusni sveži pijači.
Čaj ingver-limona bo obogatil vaš zdrav življenjski slog in izboljšal vaš dan ne glede na letni čas.
Čaj ingver-limona in njegove prednosti
- okusna pikantna mešanica z ingverjevo korenino, meliso in limonsko travo
- dopolnjuje jo eksotični okus limone
- ima blago pikanten okus in očarljivo aromo
- iz njega lahko pripravimo okusen vroč napitek
- zahvaljujoč ingverju vroč napitek podpira imunski sistem in pomaga ohranjati zdravo srce
- primeren tudi za pripravo limonade
- lahko ga sladkate z medom, cikorijinim sirupom in drugimi sladili
- pakiran v priročnih čajnih vrečkah
- enostavna priprava
- primeren za vegane
Opozorilo
Shranjujte v suhem prostoru, na sobni temperaturi in zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
Ali ste poskusili Čaj ingver-limona - GymBeam? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Čaj ingver-limona - GymBeam.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Napitki. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Čaj in matcha ali iz kategorije najboljše iz kategorije Živila, ki so bili največkrat ocenjeni.
Sestava
Odmerjanje
Opozorilo
Prehransko dopolnilo. Vsebuje sladila. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Izdelek ni nadomestilo za raznoliko in uravnoteženo prehrano. Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred uporabo izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom. Hranite zunaj dosega majhnih otrok. Shranjujte na suhem mestu, zaščiteno pred sončno svetlobo, pri sobni temperaturi.
Alergeni: Alergeni so v sestavi izdelka označeni s krepkim tiskom.
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Velikost odmerka: | Velikost odmerka: 1 sáčok |
| Tea package: | Tea package: Tea bags |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobro počutje |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Brez vsebnosti (sestavin): | Brez vsebnosti (sestavin): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Brez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Brez kazeina, Brez mleka, Brez soje, Brez glavnih alergenov |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 7 × 7 × 13 cm |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Zázvor |
| Sekundarni cilji: | Sekundarni cilji: Imunost |
| Priporočen dnevni vnos: | Priporočen dnevni vnos: 1 |
| Starostna skupina: | Starostna skupina: 18+ |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji#3 v kategoriji Čaj in matcha42 v kategoriji Napitki188 v kategoriji Veganski izdelki220 v kategoriji Brezglutenski izdelki241 v kategoriji Izdelki brez laktoze |
|---|
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 10 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1000 kos. |
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026399592 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.03 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.07 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 7.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 7.00 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 13.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Velikost odmerka: | Velikost odmerka: 1 sáčok |
| Tea package: | Tea package: Tea bags |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobro počutje |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Brez vsebnosti (sestavin): | Brez vsebnosti (sestavin): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Brez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Brez kazeina, Brez mleka, Brez soje, Brez glavnih alergenov |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 7 × 7 × 13 cm |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Zázvor |
| Sekundarni cilji: | Sekundarni cilji: Imunost |
| Priporočen dnevni vnos: | Priporočen dnevni vnos: 1 |
| Starostna skupina: | Starostna skupina: 18+ |
| Druge kategorije : | |
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 10 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1000 kos. |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji#3 v kategoriji Čaj in matcha42 v kategoriji Napitki188 v kategoriji Veganski izdelki220 v kategoriji Brezglutenski izdelki241 v kategoriji Izdelki brez laktoze |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026399592 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.03 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.07 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 7.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 7.00 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 13.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Čaj ingver-limona - GymBeam
4.9Raluca
D. K.
Preverjen nakup20. 8. 2026
Super okusJe bilo to mnenje uporabno?Anežka Veselá
Preverjen nakup3. 8. 2026
Nežná okusna čaj, ogrevalna dobraJe bilo to mnenje uporabno?Sandor R.
Preverjen nakup29. 7. 2026
Zelo dober izdelekJe bilo to mnenje uporabno?Maj R.
Preverjen nakup29. 7. 2026
vrhJe bilo to mnenje uporabno?Vladyslav P.
Preverjen nakup21. 7. 2026
Nič več, nič manjJe bilo to mnenje uporabno?E. R.
Preverjen nakup18. 7. 2026
izjemno doberJe bilo to mnenje uporabno?Andrei V.
Preverjen nakup15. 7. 2026
Dobra kakovostJe bilo to mnenje uporabno?dany J.
Preverjen nakup14. 7. 2026
gitJe bilo to mnenje uporabno?B.K.
Preverjen nakup14. 7. 2026
Priporočam za zimo. Močan okus ingverja.Je bilo to mnenje uporabno?G. S.
Preverjen nakup8. 7. 2026
Zelo dobroJe bilo to mnenje uporabno?
Spletni kalkulator hidracije

Želite vedeti, koliko tekočine bi morali dnevno popiti, da ostanete dobro hidrirani? Naš spletni kalkulator vam bo pomagal to ugotoviti. Hkrati vam bomo svetovali, kako lahko sami preverite ustrezno hidracijo.
Preberi večPriporočeni izdelki