Brezglutenski biskvitni piškoti so hrustljavi, nežni in rahlo sladki piškoti. Izdelani so izključno iz treh preprostih sestavin: koruzne moke, jajc in trsnega sladkorja. So brez glutena in laktoze ter ne vsebujejo umetnih sladil. Namočite jih v kavo in pripravite domač tiramisu ali pa si jih privoščite kot preprost prigrizek.
Brezglutenski biskvitni piškoti GymBeam – nežna sladka klasika iz samo treh sestavin
Brezglutenski biskvitni piškoti so odlična izbira za vse, ki iščejo klasične biskvitne piškote brez glutena. Izdelani so iz treh preprostih sestavin: koruzne moke (40 %), jajc (34 %) in trsnega sladkorja (26 %). Zaradi te preproste sestave, znane tudi kot »clean label«, ne vsebujejo glutena, laktoze, umetnih sladil ali GSO. Predstavljajo odlično izbiro za osebe s celiakijo, posameznike z laktozno intoleranco in vse, ki želijo nekoliko popestriti svojo prehrano.
Ti nežni in rahlo sladki biskvitni piškoti so izjemno vsestranski in primerni za pripravo številnih priljubljenih receptov. Odlično vpijajo okuse, hkrati pa dobro ohranijo svojo obliko, zato so še posebej primerni za pripravo sladic. Iz njih lahko pripravite brezglutenski tiramisu, sadne sladice v kozarcu, biskvitne rezine ali pa jih preprosto namočite v kavo, čaj ali mleko. Kot hiter in okusen prigrizek bodo navdušili tudi otroke.
Njihova uporaba je povsem preprosta. Privoščite si jih samostojno, kombinirajte jih s svežim sadjem, skuto ali kremo iz kremnega sira oziroma jih uporabite kot osnovo za svojo najljubšo sladico. Brezglutenski biskvitni piškoti bodo navdušili vse, ki sledijo brezglutenski prehrani ali želijo svoj jedilnik popestriti s preprosto in hitro pripravljeno sladko poslastico.
Brezglutenski biskvitni piškoti GymBeam in njihove prednosti
- brezglutenski biskvitni piškoti iz treh sestavin (koruzna moka, jajca, trsni sladkor)
- brez umetnih sladil, laktoze in GSO
- primerni za vegetarijance
- idealni za pripravo domačega tiramisuja, sadnih sladic v kozarcu in biskvitnih sladic
- dobro ohranijo svojo obliko ter odlično vpijajo kavo ali mleko
Hranilne vrednosti
| Hranilne vrednosti | 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 1590 kJ / 380 kcal |
| Maščobe | 3,7 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 1,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 75,7 g |
| - od tega sladkorji | 30,5 g |
| Prehranske vlaknine | 2,8 g |
| Beljakovine | 8,4 g |
| Sol | 0,17 g |
Ali ste poskusili Brezglutenski biskvitni piškoti – GymBeam? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Brezglutenski biskvitni piškoti – GymBeam.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Prigrizki. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Drugi prigrizki ali iz kategorije najboljše iz kategorije Živila, ki so bili največkrat ocenjeni.
Sestava
Opozorilo
Izdelek vsebuje: jajca.
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Sezonskost: | Sezonskost: Celoletno |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji13 v kategoriji Drugi prigrizki57 v kategoriji Prigrizki360 v kategoriji Živila |
|---|
Sestava
Corn flour 40%, eggs 34%, cane sugar 26% | |
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek vsebuje: jajca.
Logistika
| HS koda: | HS koda: 19059070: ---- Obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac sacharózy, invertného cukru alebo izoglukózy |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028769928 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.12 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.13 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 21.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 15.50 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 3.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Sezonskost: | Sezonskost: Celoletno |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Druge kategorije : | |
Sestava
Corn flour 40%, eggs 34%, cane sugar 26% | |
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek vsebuje: jajca.
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji13 v kategoriji Drugi prigrizki57 v kategoriji Prigrizki360 v kategoriji Živila |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 19059070: ---- Obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac sacharózy, invertného cukru alebo izoglukózy |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028769928 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.12 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.13 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 21.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 15.50 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 3.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Brezglutenski biskvitni piškoti – GymBeam
Priporočeni izdelki