Jagode aronije so suho sadje z značilnim sladko-kislim in nekoliko trpkim okusom. Ker so bogate z vlakninami in ne vsebujejo dodanega sladkorja, so odlične v zdravi prehrani kot hiter prigrizek ali kot dodatek vašim najljubšim sladkim jedem.
Jagode aronije so okusno suho sadje brez dodanega sladkorja, ki so odlične za kaše, sladice in samostojno kot hiter prigrizek
Jagode aronije so cele Jjagode Aronia prunifolia. Na prvi pogled pritegnejo pozornost s svojo bogato, temno barvo, prepričale pa vas bodo s svojim svežim, mehkim, sladko-kislim okusom. Hkrati aroniji značilna trpkost daje izviren pečat, zaradi katerega se jih ne boste nikoli naveličali.
To suho sadje ne vsebuje dodanega sladkorja in ima visoko vsebnost vlaknin, zato gre za posebno poslastico, ki je popolna kot del zdrave prehrane. Jagode aronije lahko uživate tudi samostojno kot hiter prigrizek, prav tako pa bodo izstopale v vaših najljubših sladkih jedeh. Odlične so v kašah, jogurtu ali v okusni smoothie skledi. Najboljšega okusa so tudi v tortah, mafinih, pecivu in različnih hladnih in pečenih sladicah. Ne samo, da jedem dodajo edinstven nov okus, ampak služijo tudi kot zanimiva dekoracija. Sušene jagode aronije lahko tudi prelijete z vročo vodo in si pripravite dišeč čaj.
Jagode aronije so odlična izbira za vse, ki radi raziskujejo manj poznane okuse in iščejo nenavadne načine za vključitev različnih vrst sadja v svojo prehrano. Če iščete novo hranljivo živilo, ki ni le odličnega okusa, temveč bo tudi popestrilo vaše kulinarične kreacije, so posušene aronije prava izbira.
Jagode aronije in njihove prednosti
- suho sadje brez dodanega sladkorja
- sušeni plodovi črne aronije
- sladko-kisel in rahlo trpek okus
- visoka vsebnost vlaknin
- brez glutena, laktoze in GSO
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti | na 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1373 kJ / 325 kcal | 16.3 % |
| Maščobe | 3,2 g | 4,6 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g | 2.5 % |
| Ogljikovi hidrati | 66 g | 25,4 % |
| - od tega sladkorji | 27,2 g | 30,2 % |
| Vlaknine | 20.3 g | - |
| Beljakovine | 3,6 g | 7,2 % |
| Sol | 0,1 g | 1.7 % |
*Referenčni vnos povprečne odrasle osebe (8400 kJ / 2000 kcal).
Opozorilo
Skladiščiti na suhem mestu brez neposredne sončne svetlobe pri sobni temperaturi.
Ali ste poskusili Jagode aronije - GymBeam? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Jagode aronije - GymBeam.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Prigrizki. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Suho sadje ali iz kategorije najboljše iz kategorije Živila, ki so bili največkrat ocenjeni.
Sestava
Opozorilo
Skladiščiti na suhem mestu brez neposredne sončne svetlobe pri sobni temperaturi.
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Čista oblika |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Da |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Sladkorja na odmerek (g): | Sladkorja na odmerek (g): 27.200000 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobro počutje |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Vrsta laboratorijske preiskave: | Vrsta laboratorijske preiskave: Mikrobiologija, Težke kovine |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Brez vsebnosti (sestavin): | Brez vsebnosti (sestavin): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Brez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Brez kazeina, Brez mleka, Brez soje, Brez glavnih alergenov |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 3 × 10 × 14 cm |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Arónia |
| Sekundarni cilji: | Sekundarni cilji: Imunost |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji6 v kategoriji Suho sadje46 v kategoriji Prigrizki104 v kategoriji Veganski izdelki136 v kategoriji Brezglutenski izdelki142 v kategoriji Izdelki brez laktoze |
|---|
Sestava
100% cele posušene jagode aronije | |
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 100 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 3200 kos. |
Logistika
| HS koda: | HS koda: 08134095: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396804 |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.10 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 3.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 10.00 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 14.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 0813.4099.0 |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Živila |
| Mešanica: | Mešanica: Čista oblika |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Da |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Sladkorja na odmerek (g): | Sladkorja na odmerek (g): 27.200000 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobro počutje |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Vrsta laboratorijske preiskave: | Vrsta laboratorijske preiskave: Mikrobiologija, Težke kovine |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Brez vsebnosti (sestavin): | Brez vsebnosti (sestavin): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Brez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Brez kazeina, Brez mleka, Brez soje, Brez glavnih alergenov |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 3 × 10 × 14 cm |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Arónia |
| Sekundarni cilji: | Sekundarni cilji: Imunost |
| Druge kategorije : | |
Sestava
100% cele posušene jagode aronije | |
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 100 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 3200 kos. |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji6 v kategoriji Suho sadje46 v kategoriji Prigrizki104 v kategoriji Veganski izdelki136 v kategoriji Brezglutenski izdelki142 v kategoriji Izdelki brez laktoze |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 08134095: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396804 |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.10 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 3.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 10.00 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 14.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 0813.4099.0 |
Rezultati laboratorijskih testov
Jagode aronije - GymBeam
4.7natalia
Johanna T.
Taja
Preverjen nakup30. 9. 2026
Super!Je bilo to mnenje uporabno?Hammer of The Gods
Preverjen nakup23. 8. 2026
Vrhunska kakovostPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Lúcia Kárnyáczki
Preverjen nakup22. 8. 2026
Zelo dobroPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Rebeca Marinescu
Preverjen nakup10. 8. 2026
Dober antioksidantPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?K. R.
Preverjen nakup10. 8. 2026
Za mene prevezeno.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Bálint Palotai
Preverjen nakup7. 8. 2026
Zabkaša je popolna za začinjanje.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?A. K.
Preverjen nakup31. 7. 2026
Okusi so odlični in zlasti zelo zdravi; dodajam jih v granolo.Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Maj R.
Preverjen nakup29. 7. 2026
vrhPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?George P.
Preverjen nakup24. 7. 2026
zelo dobro!Prevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?Sajeertharan J.
Preverjen nakup17. 7. 2026
Je okusnoPrevedeno z Google
Je bilo to mnenje uporabno?
Priporočeni izdelki