Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. Z nadaljevanjem brskanja po tej spletni strani izjavljate, da sprejemate uporabo piškotkov. Več informacij
Beljakovine ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize
Iso 100 Hydrolyzed spada med najbolj prodajane sirotkine izolate na svetu za uporabo pred in po treningu. Vsak odmerek vsebuje 25 g beljakovin in 5,5-5,8 g BCAA. Poleg tega ima ta vrhunski izolat le minimalno količino ogljikovih hidratov in maščob, zato je primerno dopolnilo za vse, ki so se podali na pot do izoblikovane postave.

Iso 100 Hydrolyzed je vrhunski sirotkin izolat, ki vsebuje 83% beljakovin
Iso 100 Hydrolyzed je vrhunska kombinacija 100% sirotkinega izolata in hidroliziranega sirotkinega izolata. Spada med najbolj prodajane sirotkine izolate na svetu in štiri leta zapored je prejel nagrado za beljakovinski izolat leta, ki jo podeljuje Bodybuilding.com. V enem odmerku vsebuje 25 g beljakovin in le minimalno količino maščobe in ogljikovih hidratov.
Vsak odmerek vsebuje visoko količino BCAA - 5,5 do 5,8 g, vključno z 2,6 do 2,7 g ključne aminokisline L-levcin, odvisno od izbranega okusa. Nastane z encimsko hidrolizo, beljakovine se delno razgradijo na verige aminokislin, kar omogoča zelo hitro prebavo. Iso 100 Hydrolyzed je odlična izbira za vsakega športnika, ki se je podal na pot izoblikovanega telesa.
Iso 100 Hydrolyzed in njegove prednosti
- spada med najbolj prodajane sirotkine izolate na svetu
- vsebuje 25 g beljakovin na odmerek
- vsebuje visok delež BCAA, še posebej aminokisline L-l-levcin
- je zelo lahek za prebavo
- vsebuje minimalno količino maščob, ogljikovih hidratov in kalorij
Sestavine
Okus gourmet chocolate: hidroliziran izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (47%), izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (43%), kakav v prahu z zmanjšano vsebnostjo maščob, emulgatorji (sončnični lecitin, sojin lecitin), sol, aroma, ojačevalec okusa (kalijev klorid), sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus strawberry: hidroliziran izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (49%), izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (45%), emulgatorji (sončnični lecitin, sojin lecitin), sol, aroma, barvilo (rdeča pesa), regulatorji kislosti (jabolčna kislina, citronska kislina), sladila (sukraloza, steviol glikozidi), sredstvo proti penjenju (dimetilpolisiloksan).
Okus cookies & cream: hidroliziran izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (49%), izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (45%),emulgatorji (sončnični lecitin, sojin lecitin), kakav v prahu z zmanjšano vsebnostjo maščob, sol, aroma, ojačevalec okusa (kalijev klorid), sladila (sukraloza, steviol glikozidi), sredstvo proti penjenju (dimetilpolisiloksan)..
Okus gourmet vanille: hidroliziran izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (50%), izolat sirotkinih beljakovin (mleko) (46%), emulgatorji (sončnični lecitin, sojin lecitin), aroma, sol, sladila (sukraloza, steviol glikozidi), sredstvo proti penjenju (dimetilpolisiloksan).
Priporočena uporaba
Consume 1 to 2 portions per day. Enjoy prior to workouts, after workouts or anytime during the day. This product should not be used as a substitute for a varied diet and healthy lifestyle.
Gourmet vanille, cookies & cream and strawberry flavours: Add one scoop of protein to 150-180 ml of water and mix.
Gourmet chocolate flavour: Add one scoop of protein to 240 ml of water and mix.
Tabela hranilnih vrednosti
Hranilne vrednosti (okus cookie & cream) | 100 g | 1 odmerek (30 g*) |
---|---|---|
Kalorije | 364 | 109 |
Maščobe | 0,5 g | 0,2 g |
od tega nasičene maščobe | 0,3 g | 0,1 g |
Ogljikovi hidrati | 7,1 g | 2,1 g |
od tega sladkorji | 1,6 g | 0,5 g |
Beljakovine | 82 g | 25 g |
Sol | 1,1 g | 0,34 g |
Aminokisline, ki se naravno pojavljajo | ||
** L-valin | 4,9 g | 1,5 g |
** L-levcin | 8,8 g | 2,7 g |
** L-izolevcin | 5,0 g | 1,5 g |
L-alanin | 4,1 g | 1,2 g |
L-arginin | 2,0 g | 595 mg |
L-asparaginska kislina | 8,9 g | 2,7 g |
L-cistein | 1,8 g | 533 mg |
L-glutaminska kislina | 15 g | 4,4 g |
Glicin | 1,3 g | 402 mg |
** L-lizin | 7,9 g | 2,4 g |
** Histidin | 1,4 g | 432 mg |
** L-metionin | 1,9 g | 557 mg |
** L-fenilalanin | 2,5 g | 761 mg |
L-prolin | 4,7 g | 1,4 g |
L-serin | 4,0 g | 1,2 g |
** L-treonin | 5,6 g | 1,7 g |
** L-triptofan | 1,3 g | 381 mg |
L-tirozin | 2,3 g | 684 mg |
* na 30 g v 150-180 ml vode
** esencialne aminokisline
Vsota BCAA (L-valin, L-levcin, L-izolevcin): 19 g (5,6 g v 1 odmerku)
Hranilne vrednosti (okus gourmet chocolate) | 100 g | 1 odmerek (32 g*) |
---|---|---|
Kalorije | 357 | 114 |
Maščobe | 1,9 g | 0,6 g |
od tega nasičene maščobe | 0,9 g | 0,3 g |
Ogljikovi hidrati | 2,6 g | 0,8 g |
od tega sladkorji | 1,6 g | 0,5 g |
Beljakovine | 80 g | 25 g |
Sol | 1,4 g | 0,45 g |
Aminokisline, ki se naravno pojavljajo | ||
** L-valin | 4,7 g | 1,5 g |
** L-levcin | 8,5 g | 2,7 g |
** L-izolevcin | 4,9 g | 1,6 g |
L-alanin | 3,9 g | 1,2 g |
L-arginin | 1,9 g | 608 mg |
L-asparaginska kislina | 8,5 g | 2,7 g |
L-cistein | 1,7 g | 544 mg |
L-glutaminska kislina | 14 g | 4,5 g |
Glicin | 1,3 g | 416 mg |
** L-lizin | 7,5 g | 2,4 g |
** Histidin | 1,3 g | 416 mg |
** L-metionin | 1,8 g | 576 mg |
** L-fenilalanin | 2,4 g | 768 mg |
L-prolin | 4,6 g | 1,5 g |
L-serin | 3,7 g | 1,2 g |
** L-treonin | 5,4 g | 1,7 g |
** L-triptofan | 1,3 g | 416 mg |
L-tirozin | 2,2 g | 704 mg |
* na 32 g v 240 ml vode
** esencialne aminokisline
Vsota BCAA (L-valin, L-levcin, L-izolevcin): 18 g (5,8 g v 1 odmerku)
Hranilne vrednosti (okus strawberry) | 100 g | 1 odmerek (30 g*) |
---|---|---|
Kalorije | 366 | 110 |
Maščobe | 0,4 g | 0,1 g |
od tega nasičene maščobe | 0,2 g | 0,1 g |
Ogljikovi hidrati | 8,0 g | 2,4 g |
od tega sladkorji | 1,6 g | 0,5 g |
Beljakovine | 82 g | 25 |
Sol | 0,90 g | 0,27 g |
Aminokisline, ki se naravno pojavljajo | ||
** L-valin | 4,9 g | 1,5 g |
** L-levcin | 8,9 g | 2,7 g |
** L-izolevcin | 5,0 g | 1,5 g |
L-alanin | 4,1 g | 1,2 g |
L-arginin | 2,0 g | 596 mg |
L-asparaginska kislina | 8,9 g | 2,7 g |
L-cistein | 1,8 g | 534 mg |
L-glutaminska kislina | 15 g | 4,5 g |
Glicin | 1,3 g | 402 mg |
** L-lizin | 7,9 g | 2,4 g |
** Histidin | 1,4 g | 432 mg |
** L-metionin | 1,9 g | 557 mg |
** L-fenilalanin | 2,5 g | 761 mg |
L-prolin | 4,7 g | 1,4 g |
L-serin | 4,0 g | 1,2 g |
** L-treonin | 5,6 g | 1,7 g |
** L-triptofan | 1,3 g | 382 mg |
L-tirozin | 2,3 g | 684 mg |
* na 30 g v 150-180 ml vode
** esencialne aminokisline
Vsota BCAA (L-valin, L-levcin, L-izolevcin): 19 g (5,6 g v 1 odmerku)
Hranilne vrednosti (okus vanilla) | 100 g | 1 odmerek (30 g*) |
---|---|---|
Kalorije | 366 | 110 |
Maščobe | 0,4 g | 0,1 g |
od tega nasičene maščobe | 0,2 g | 0,1 g |
Ogljikovi hidrati | 7,6 g | 2,3 g |
od tega sladkorji | 1,6 g | 0,5 g |
Beljakovine | 82 g | 25 g |
Sol | 0,85 g | 0,26 g |
Aminokisline, ki se naravno pojavljajo | ||
** L-valin | 4,9 g | 1,5 g |
** L-levcin | 8,9 g | 2,7 g |
** L-izolevcin | 5,0 g | 1,5 g |
L-alanin | 4,2 g | 1,3 g |
L-arginin | 2,0 | 5959 mg |
L-asparaginska kislina | 8,9 g | 2,7 g |
L-cistein | 1,8 g | 537 mg |
L-glutaminska kislina | 15 g | 4,5 g |
Glicin | 1,3 g | 405 mg |
** L-lizin | 7,9 g | 2,4 g |
** Histidin | 1,4 g | 435 mg |
** L-metionin | 1,9 g | 561 mg |
** L-fenilalanin | 2,8 g | 768 mg |
L-prolin | 4,7 g | 1,4 g |
L-serin | 4,0 g | 1,2 g |
** L-treonin | 5,7 g | 1,7 g |
** L-triptofan | 1,3 g | 384 mg |
L-tirozin | 2,3 g | 689 mg |
* na 30 g v 150-180 ml vode
** esencialne aminokisline
Vsota BCAA (L-valin, L-levcin, L-izolevcin): 19 g (5,7 g v 1 odmerku)
Opomba
Prašek vsebuje umetna sladila. Shranjujte na hladnem in suhem mestu, proč od sončne svetlobe, pri temperaturi 25 °C. Hranite izven dosega otrok. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranskih dopolnil ne smete uporabljati kot nadomestilo za raznoliko prehrano in zdrav način življenja.
Informacije za alergike
Vsebuje sojino zrnje, mleko ali njihove produkte.
EAN | 4029679671423 |
---|---|
HS koda | 21069098: --- Ostatné |
Brez plastičnega pakiranja | Ne |
Brez umetnih sladil | Ne |
Brez GMO | Ne |
Metoda pridobivanja beljakovin | Druga oblika pridobivanja |
Vir beljakovin | Večkomponentni |
BIO | Ne |
Brez glutena | Da |
Brez laktoze | Ne |
Vegetarijansko | Da |
Vegansko | Ne |
Mešanica | Zmes |
Oblika | V prahu |
Vrsta proizvoda | hrana za posebne prehranske potrebe |
Narejeno v | Belgija |
Višina | 28.00 cm |
Širina | 19.00 cm |
Dolžina | 28.00 cm |
Bruto teža | 2.52 kg |
Neto teža | 2.20 kg |
Distributor | GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
Glavna kategorija | Hidrolizirani proteini |
Druge kategorije | Proteini Sirotkin whey protein Proteinski izolati Športna prehrana Diete |
Opozorilo:
Shranjujte na suhem mestu in zaščitite pred vročino.
Okus | Pakiranje (g) | Ocena | Priporočena cena | Cena | Na zalogi |
---|
Za obvestilo o ponovni zalogi vpišite svoj e-mail.