31,95 €(0,18 €/ kap)
Podrobnosti o izdelku
Ali ste poskusili Premium EAA+L-Glutamine Caps - Weider? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Premium EAA+L-Glutamine Caps - Weider.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Aminokisline. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije EAA ali iz kategorije najboljše iz kategorije Športna prehrana, ki so bili največkrat ocenjeni.
Več informacij
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Prehransko dopolnilo |
| Oblika: | Oblika: Kapsule |
| Kapsule: | Kapsule: 180 caps |
| Sezonskost: | Sezonskost: direct supply ITA |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Ne |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Ne |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Ne |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Ne |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji5 v kategoriji EAA6 v kategoriji Glutamin62 v kategoriji Aminokisline674 v kategoriji Športna prehrana |
|---|
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 6 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1260 kos. |
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 4044782117712 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.23 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.23 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 8.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 8.00 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 14.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Prehransko dopolnilo |
| Oblika: | Oblika: Kapsule |
| Kapsule: | Kapsule: 180 caps |
| Sezonskost: | Sezonskost: direct supply ITA |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Ne |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Ne |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Ne |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Ne |
| Druge kategorije : | |
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 6 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1260 kos. |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji5 v kategoriji EAA6 v kategoriji Glutamin62 v kategoriji Aminokisline674 v kategoriji Športna prehrana |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 4044782117712 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.23 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.23 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 8.00 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 8.00 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 14.00 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Mnenja za
Vsa mnenja
Premium EAA+L-Glutamine Caps - Weider
5Povprečje iz 5 ocen
(5 ocen)
(0 ocen)
(0 ocen)
(0 ocen)
(0 ocen)
Mnenja slovenskih uporabnikov (0)
Preverjeni nakupi (5)
Pozitivno (5)
Negativno (0)
Mnenja iz drugih držav (5)
- Preverjen nakup
17. 8. 2026
Je bilo to mnenje uporabno? Andrei V.
Preverjen nakup17. 7. 2026
odličnoJe bilo to mnenje uporabno?Vlad A.
Preverjen nakup21. 6. 2026
Dobra kakovostJe bilo to mnenje uporabno?Vlastimil P.
Preverjen nakup13. 6. 2026
Odlično. Dovolite, da Vam to samo še priporočim.Je bilo to mnenje uporabno?excelent
Preverjen nakup27. 5. 2026
odličnoJe bilo to mnenje uporabno?
Vprašanja
Vaša vprašanja o izdelku
Različice proizvoda
Kapsule
Ocena
180 caps
(5)
Priporočeni izdelki