Vegan
Proizvajalec: SATURO
Ready To Drink Food je okusen, sladek napitek s kompleksno formulo. Vsebuje beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vlaknine, vitamine in minerale. Zahvaljujoč priročni obliki je pripravljen za takojšnje uživanje in ga lahko vzamete s seboj kamor koli kot hiter prigrizek.
Priporočeni izdelki
Ready To Drink Food je okusen napitek z beljakovinami, ogljikovimi hidrati, maščobami, vlakninami, vitamini in minerali, ki ga lahko vzamete kamorkoli
Ready To Drink Food je okusen sladek napitek, ki vsebuje beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vlaknine in esencialne vitamine in minerale. Ni ga potrebno pripravljati, samo pretresite ga in že si lahko privoščite praktičen veganski napitek, bogat z beljakovinami. Zahvaljujoč beljakovinam spodbuja rast in ohranjanje mišične mase, zato ga cenijo tudi športniki. Poleg tega je tudi dober vir prehranskih vlaknin.
Vsebuje tudi esencialne vitamine, vključno z vitaminom C, vitaminom D in vitamini skupine B. Poleg tega boste z njim zaužili tudi minerale, kot so kalcij, cink in železo.
Ta pripravljen napitek vam bo všeč kot hiter prigrizek med vadbo, na potovanju ali po vadbi. Lahko ga vzamete s seboj kamor koli in si ga privoščite, kadar koli potrebujete nekaj hitrega in hkrati okusnega.
Ready To Drink Food in njegove prednosti
- slasten napitek z beljakovinami, ogljikovimi hidrati, maščobami in vlakninami
- vsebuje 13 vitaminov in 13 mineralov
- je brez glutena in laktoze
- ima veliko vsebnost beljakovin
- je vir vlaknin
- ni potrebno, da je v hladilniku
- je primeren tudi za vegane
Sestavine
Okus čokolade: voda, maltodekstrin, izolat sojinih beljakovin, sončnično olje z visoko vsebnostjo maščob, kakav v prahu (2%), izomaltuloza*, repično olje, kalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenid, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kislina, biotin, pantotenska kislina, škrob, izomalto-oligosaharidi, emulgator (sojin lecitin), stabilizatorji (gelanski gumi, karubin), sol, aroma, sladilo (sukraloza).
Okus vanilije: voda, maltodekstrin, izolat sojinih beljakovin, sončnično olje z visoko vsebnostjo maščob, izomaltuloza*, repično olje, trikalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenit, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kislina, biotin, pantotenska kislina, škrob, brezglutenska ovsena vlaknina, izomalto-oligosaharidi, emulgator (sojin lecitin), stabilizatorji (karubin, gelanski gumi), sol, aroma, sladilo (sukraloza).
Okus jagode: voda, maltodekstrin, izolat sojinih beljakovin, sončnično olje z visoko vsebnostjo maščob, izomaltuloza*, repično olje, kalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenid, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kislina, biotin, pantotenska kislina, škrob, brezglutenska ovsena vlaknina, izomalto-oligosaharidi, emulgator (sojin lecitin), stabilizatorji (karubin, gelanski gumi), sol, aroma, sladilo (sukraloza).
*Izomaltuloza je vir glukoze in fruktoze. Uživanje pijač, ki namesto sladkorja vsebujejo izomaltulozo, povzroči manjše povečanje glukoze v krvi po zaužitju v primerjavi s pijačami, ki vsebujejo sladkor.
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (okus čokolade) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,9 g | 16 g | 23 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,3 g | 8 g | 9 % |
| Vlaknine | 1,2 g | 4 g | - |
| Beljakovine | 5 g | 17 g | 34 % |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11 % |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 146 μg | 18 % |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg | 42 % |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17 % |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,26 mg | 19 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,82 mg | 2,7 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17 % |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17 % |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17 % |
| Minerali | |||
| Kalij | 247 mg | 815 mg | 41 % |
| Klorid | 46,4 mg | 153 mg | 19 % |
| Kalcij | 47,7 mg | 157 mg | 20 % |
| Fosfor | 65,7 mg | 217 mg | 31 % |
| Magnezij | 33,7 mg | 111 mg | 30 % |
| Železo | 1,2 mg | 4 mg | 29 % |
| Cink | 0,82 mg | 2,7 mg | 27 % |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26 % |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25 % |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17 % |
| Krom | 2 μg | 6,60 μg | 17 % |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17 % |
| Hranilne vrednosti (okus vanilije) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,9 g | 16 g | 23 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,3 g | 8 g | 9 % |
| Vlaknine | 1,2 g | 4 g | - |
| Beljakovine | 5 g | 17 g | 34 % |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11 % |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 40 μg | 132 μg | 17 % |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17 % |
| Vitamin E | 1,6 mg | 5,3 mg | 44 % |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17 % |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16 % |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17 % |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17 % |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17 % |
| Minerali | |||
| Kalij | 174 mg | 574 mg | 29 % |
| Klorid | 61,1 mg | 202 mg | 25 % |
| Kalcij | 44,5 mg | 147 mg | 18 % |
| Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24 % |
| Magnezij | 22,2 mg | 73,3 mg | 20 % |
| Železo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16 % |
| Cink | 0,67 mg | 2,2 mg | 22 % |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26 % |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25 % |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17 % |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17 % |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17 % |
| Hranilne vrednosti (okus jagode) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 415 kJ / 99 kcal | 1370 kJ / 327 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,8 g | 15,9 g | 23% |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,4 g | 8,0 g | 9% |
| Vlaknine | 1,3 g | 4,2 g | - |
| Beljakovine | 5,0 g | 16,5 g | 33% |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,0 μg | 145 μg | 18% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5,0 mg | 42% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamin C | 4,0 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerali | |||
| Kalij | 201 mg | 665 mg | 33% |
| Klorid | 54,5 mg | 180 mg | 22% |
| Kalcij | 44,4 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51,4 mg | 170 mg | 24% |
| Magnezij | 25,1 mg | 83,0 mg | 22% |
| Železo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Cink | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal)
Opozorilo
Izdelek ni namenjen za uporabo kot nadomestek za obroke za ves dan. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Informacije o alergenih: Alergeni so navedeni v sestavinah v odebeljeni pisavi.
Ali ste poskusili Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Ready To Drink Food 400 ml - SATURO.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite .
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Fitnes hrana. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Nadomestki obroka ali iz kategorije najboljše iz kategorije Živila, ki so bili največkrat ocenjeni.
Mnenje o izdelku
5Skupna ocena preverjenih nakupov
4.8
Najbolj uporabno pozitivno mnenje o izdelku
Je bilo to mnenje uporabno?
Ready To Drink Food je okusen napitek z beljakovinami, ogljikovimi hidrati, maščobami, vlakninami, vitamini in minerali, ki ga lahko vzamete kamorkoli
Ready To Drink Food je okusen sladek napitek, ki vsebuje beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vlaknine in esencialne vitamine in minerale. Ni ga potrebno pripravljati, samo pretresite ga in že si lahko privoščite praktičen veganski napitek, bogat z beljakovinami. Zahvaljujoč beljakovinam spodbuja rast in ohranjanje mišične mase, zato ga cenijo tudi športniki. Poleg tega je tudi dober vir prehranskih vlaknin.
Vsebuje tudi esencialne vitamine, vključno z vitaminom C, vitaminom D in vitamini skupine B. Poleg tega boste z njim zaužili tudi minerale, kot so kalcij, cink in železo.
Ta pripravljen napitek vam bo všeč kot hiter prigrizek med vadbo, na potovanju ali po vadbi. Lahko ga vzamete s seboj kamor koli in si ga privoščite, kadar koli potrebujete nekaj hitrega in hkrati okusnega.
Ready To Drink Food in njegove prednosti
- slasten napitek z beljakovinami, ogljikovimi hidrati, maščobami in vlakninami
- vsebuje 13 vitaminov in 13 mineralov
- je brez glutena in laktoze
- ima veliko vsebnost beljakovin
- je vir vlaknin
- ni potrebno, da je v hladilniku
- je primeren tudi za vegane
Sestavine
Okus čokolade: voda, maltodekstrin, izolat sojinih beljakovin, sončnično olje z visoko vsebnostjo maščob, kakav v prahu (2%), izomaltuloza*, repično olje, kalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenid, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kislina, biotin, pantotenska kislina, škrob, izomalto-oligosaharidi, emulgator (sojin lecitin), stabilizatorji (gelanski gumi, karubin), sol, aroma, sladilo (sukraloza).
Okus vanilije: voda, maltodekstrin, izolat sojinih beljakovin, sončnično olje z visoko vsebnostjo maščob, izomaltuloza*, repično olje, trikalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenit, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kislina, biotin, pantotenska kislina, škrob, brezglutenska ovsena vlaknina, izomalto-oligosaharidi, emulgator (sojin lecitin), stabilizatorji (karubin, gelanski gumi), sol, aroma, sladilo (sukraloza).
Okus jagode: voda, maltodekstrin, izolat sojinih beljakovin, sončnično olje z visoko vsebnostjo maščob, izomaltuloza*, repično olje, kalcijev fosfat, magnezijev fosfat, kalijev citrat, natrijev fluorid, cinkov sulfat, natrijev selenid, kromov klorid, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev molibdat, vitamini A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, folna kislina, biotin, pantotenska kislina, škrob, brezglutenska ovsena vlaknina, izomalto-oligosaharidi, emulgator (sojin lecitin), stabilizatorji (karubin, gelanski gumi), sol, aroma, sladilo (sukraloza).
*Izomaltuloza je vir glukoze in fruktoze. Uživanje pijač, ki namesto sladkorja vsebujejo izomaltulozo, povzroči manjše povečanje glukoze v krvi po zaužitju v primerjavi s pijačami, ki vsebujejo sladkor.
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (okus čokolade) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,9 g | 16 g | 23 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,3 g | 8 g | 9 % |
| Vlaknine | 1,2 g | 4 g | - |
| Beljakovine | 5 g | 17 g | 34 % |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11 % |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 146 μg | 18 % |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg | 42 % |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17 % |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,26 mg | 19 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,82 mg | 2,7 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17 % |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17 % |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17 % |
| Minerali | |||
| Kalij | 247 mg | 815 mg | 41 % |
| Klorid | 46,4 mg | 153 mg | 19 % |
| Kalcij | 47,7 mg | 157 mg | 20 % |
| Fosfor | 65,7 mg | 217 mg | 31 % |
| Magnezij | 33,7 mg | 111 mg | 30 % |
| Železo | 1,2 mg | 4 mg | 29 % |
| Cink | 0,82 mg | 2,7 mg | 27 % |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26 % |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25 % |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17 % |
| Krom | 2 μg | 6,60 μg | 17 % |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17 % |
| Hranilne vrednosti (okus vanilije) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,9 g | 16 g | 23 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,3 g | 8 g | 9 % |
| Vlaknine | 1,2 g | 4 g | - |
| Beljakovine | 5 g | 17 g | 34 % |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11 % |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 40 μg | 132 μg | 17 % |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17 % |
| Vitamin E | 1,6 mg | 5,3 mg | 44 % |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17 % |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16 % |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17 % |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17 % |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17 % |
| Minerali | |||
| Kalij | 174 mg | 574 mg | 29 % |
| Klorid | 61,1 mg | 202 mg | 25 % |
| Kalcij | 44,5 mg | 147 mg | 18 % |
| Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24 % |
| Magnezij | 22,2 mg | 73,3 mg | 20 % |
| Železo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16 % |
| Cink | 0,67 mg | 2,2 mg | 22 % |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26 % |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25 % |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17 % |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17 % |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17 % |
| Hranilne vrednosti (okus jagode) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 415 kJ / 99 kcal | 1370 kJ / 327 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,8 g | 15,9 g | 23% |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,4 g | 8,0 g | 9% |
| Vlaknine | 1,3 g | 4,2 g | - |
| Beljakovine | 5,0 g | 16,5 g | 33% |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,0 μg | 145 μg | 18% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5,0 mg | 42% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamin C | 4,0 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerali | |||
| Kalij | 201 mg | 665 mg | 33% |
| Klorid | 54,5 mg | 180 mg | 22% |
| Kalcij | 44,4 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51,4 mg | 170 mg | 24% |
| Magnezij | 25,1 mg | 83,0 mg | 22% |
| Železo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Cink | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal)
Opozorilo
Izdelek ni namenjen za uporabo kot nadomestek za obroke za ves dan. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Informacije o alergenih: Alergeni so navedeni v sestavinah v odebeljeni pisavi.
Ali ste poskusili Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Ready To Drink Food 400 ml - SATURO.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite .
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Fitnes hrana. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Nadomestki obroka ali iz kategorije najboljše iz kategorije Živila, ki so bili največkrat ocenjeni.
Mnenje o izdelku
5Skupna ocena preverjenih nakupov
4.8
Najbolj uporabno pozitivno mnenje o izdelku
Je bilo to mnenje uporabno?