Vitamin B3 (niacin) vsebuje 500 mg vitamina B3 (nikotinamida) v obliki veganskih kapsul. Ta vitamin je za naše telo velikega pomena, saj je vključen v več bioloških procesov. Pomaga zmanjšati stopnjo utrujenosti in izčrpanosti ter prispeva k normalni energijski presnovi, ki je pomembna za proizvodnjo energije. Podpira tudi delovanje živčnega sistema in psihe.
Vitamin B3 (niacin) so kapsule z 500 mg vitamina B3, ki prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti ter podpira mentalne funkcije
Vitamin B3 (niacin) so kapsule, ki vsebujejo 500 mg nikotinamida (NAM), znanega tudi kot vitamin B3. Za naše telo je to zelo pomemben vitamin, saj je vključen v več bioloških procesov. Med njegovimi glavnimi lastnostmi je, da prispeva k optimalni energijski presnovi, ki je pomembna za proizvodnjo energije. Hkrati sodeluje pri zmanjševanju stopnje utrujenosti in izčrpanosti.
Še več, v mentalno napetih situacijah ga boste cenili, ker prispeva k pravilnemu delovanju živčnega sistema in duševnega zdravja. Njegove ostale prednosti za telo vključujejo prispevek k ohranjanju optimalnega stanja sluznic in kože. Odmerjanje vitamina B3 je zaradi majhnih kapsul, ki so primerne tudi za vegane, zelo priročno. Jemljete jih lahko kadar koli čez dan.
Vitamin B3 (niacin) in njegove prednosti
- kapsule, ki vsebujejo 500 mg nikotinamida (vitamin B3)
- prispeva k normalni energijski presnovi
- pomaga zmanjšati stopnjo utrujenosti in izčrpanosti
- prispeva k optimalnemu delovanju živčnega sistema in psihe
- spodbuja optimalno stanje sluznic in kože
- primeren za vegane
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti | 1 kapsula | *RI |
|---|---|---|
| Vitamin B3 (nikotinamid) | 500 mg | 3125% |
*Referenčni vnos povprečne odrasle osebe (8400kJ / 2000kcal)
Opozorilo
Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Izdelek ne nadomešča raznolike in uravnotežene prehrane. Izdelek ni namenjen otrokom, nosečnicam in doječim materam. Hranite izven dosega majhnih otrok. Shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi do 25 ° C. Zaščitite pred zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo.
Ali ste poskusili Vitamin B3 (niacin) - GymBeam? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Vitamin B3 (niacin) - GymBeam.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Vitamini. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije B vitamini ali iz kategorije najboljše iz kategorije Športna prehrana, ki so bili največkrat ocenjeni.
Sestava
Odmerjanje
Opozorilo
Prehransko dopolnilo. Vsebuje sladila. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Izdelek ni nadomestilo za raznoliko in uravnoteženo prehrano. Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred uporabo izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom. Hranite zunaj dosega majhnih otrok. Shranjujte na suhem mestu, zaščiteno pred sončno svetlobo, pri sobni temperaturi.
Alergeni: Alergeni so v sestavi izdelka označeni s krepkim tiskom.
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Prehransko dopolnilo |
| Oblika: | Oblika: Kapsule |
| Mešanica: | Mešanica: Čista oblika |
| Velikost odmerka: | Velikost odmerka: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 caps |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Enota aktivne snovi: | Enota aktivne snovi: mg |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne snovi na dnevni odmerek: | Količina aktivne snovi na dnevni odmerek: 500 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Sintetični |
| Vrsta laboratorijske preiskave: | Vrsta laboratorijske preiskave: Mikrobiologija, Težke kovine |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Država testiranja: | Država testiranja: Germany |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Število kapsul: | Število kapsul: 90 |
| Količina aktivne snovi na odmerek: | Količina aktivne snovi na odmerek: 500 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobro počutje |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Priporočen dnevni vnos: | Priporočen dnevni vnos: 1 |
| Število dni uporabe na pakiranje: | Število dni uporabe na pakiranje: 90 |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Starostna skupina: | Starostna skupina: Not for children |
| Maksimalni dnevni odmerek: | Maksimalni dnevni odmerek: 1 kapsula |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Vitamín B3 |
| Kdaj uporabljati: | Kdaj uporabljati: Kadarkoli |
| Oblika izdelka: | Oblika izdelka: Kapsule |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji5 v kategoriji NAD+60 v kategoriji Vitamini110 v kategoriji Druga prehranska dopolnila330 v kategoriji Športna prehrana |
|---|
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 100 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 2000 kos. |
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214363 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.06 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.10 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 6.40 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 6.40 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 11.10 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Prehransko dopolnilo |
| Oblika: | Oblika: Kapsule |
| Mešanica: | Mešanica: Čista oblika |
| Velikost odmerka: | Velikost odmerka: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 caps |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Enota aktivne snovi: | Enota aktivne snovi: mg |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne snovi na dnevni odmerek: | Količina aktivne snovi na dnevni odmerek: 500 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Sintetični |
| Vrsta laboratorijske preiskave: | Vrsta laboratorijske preiskave: Mikrobiologija, Težke kovine |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Država testiranja: | Država testiranja: Germany |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Število kapsul: | Število kapsul: 90 |
| Količina aktivne snovi na odmerek: | Količina aktivne snovi na odmerek: 500 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobro počutje |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Priporočen dnevni vnos: | Priporočen dnevni vnos: 1 |
| Število dni uporabe na pakiranje: | Število dni uporabe na pakiranje: 90 |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Starostna skupina: | Starostna skupina: Not for children |
| Maksimalni dnevni odmerek: | Maksimalni dnevni odmerek: 1 kapsula |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Vitamín B3 |
| Kdaj uporabljati: | Kdaj uporabljati: Kadarkoli |
| Oblika izdelka: | Oblika izdelka: Kapsule |
| Druge kategorije : | |
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek ne vsebuje alergenov.
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 100 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 2000 kos. |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji5 v kategoriji NAD+60 v kategoriji Vitamini110 v kategoriji Druga prehranska dopolnila330 v kategoriji Športna prehrana |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214363 |
| Neto teža: | Neto teža: 0.06 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.10 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 6.40 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 6.40 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 11.10 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Vitamin B3 (niacin) - GymBeam
4.6Florica
Zbynek
Štěpánka J.
Preverjen nakup17. 8. 2026
Kakovost vitaminov Gym Beam je na prvem mestu.Je bilo to mnenje uporabno?K.V.
Preverjen nakup15. 8. 2026
Fantastičen izdelek, toplo priporočam.Je bilo to mnenje uporabno?F. M.
Preverjen nakup5. 8. 2026
LepoJe bilo to mnenje uporabno?Pastel Cia
Nepreverjen nakup3. 8. 2026
VrhJe bilo to mnenje uporabno?testmester
Preverjen nakup29. 7. 2026
Priporočam kot dopolnilo z vitamini B. Uporabljam ga za zmanjšanje stresa in zaščito kože. Odličen B3.Je bilo to mnenje uporabno?Дмитро Є.
Preverjen nakup27. 7. 2026
TopJe bilo to mnenje uporabno?Andrei V.
Preverjen nakup21. 7. 2026
kakovosten izdelekJe bilo to mnenje uporabno?A.I.
Preverjen nakup15. 7. 2026
PriporočamJe bilo to mnenje uporabno?Maja R.
Preverjen nakup10. 7. 2026
superJe bilo to mnenje uporabno?Gioacchino G.
Preverjen nakup10. 7. 2026
odličen izdelekJe bilo to mnenje uporabno?
Kakšna je razlika med sončenjem in uporabo solarija? In katero je bolj zdravo?

Zaradi dolgih sončnih dni je sončenje nepogrešljiv del poletja. Vendar pa v preostalem delu leta veliko ljudi, ki imajo radi porjavelo polt, pogosto išče druge možnosti, kot je uporaba solarija. V tem članku bomo raziskali razlike med sončenjem in uporabo solarija ter kaj vsaka od teh oblik vključuje.
Preberi večKako nastanejo sončne opekline in kaj storiti, ko vas opeče sonce?

Sončne opekline so ena najpogostejših uničevalcev radosti lepih poletnih dni. V tem članku si bomo ogledali, kako nastanejo sončne opekline, kaj naredijo na koži, kako se pred njimi zaščititi in kaj storiti, če dobite sončne opekline.
Preberi večZeleni ječmen: Superživilo za splošno podporo zdravju. Kako ga uživati?

Zeleni ječmen je priljubljeno superživilo, ki se uporablja za razstrupljanje telesa. Bogat je z vlakninami, vitamini in drugimi bioaktivnimi snovmi. Kakšne druge učinke ima in kakšen je njegov splošni vpliv na zdravje, bomo razkrili v današnjem članku.
Preberi večKlorela: Kako pomaga pri razstrupljanju telesa in krepitvi zdravja?

Klorela upravičeno velja za superživilo. Ponaša se z visoko vsebnostjo vitaminov, bioaktivnih snovi in visokokakovostnih beljakovin. Uporablja se predvsem za podporo naravnim procesom razstrupljanja telesa. Kakšne druge koristi za zdravje ima in kako jo jemati, vam bomo razkrili v današnjem članku.
Preberi večPriporočeni izdelki