Serious Mass je kakovosten gainer za izgradnjo mišične mase, njenega volumna in moči. Vsak odmerek Serious Mass vsebuje več kot 1260 kalorij, več kot 250 g kompleksnih ogljikovih hidratov, 50 g visokokakovostnih beljakovin - koncentrat sirotkinih beljakovin, kalcijev kazeinat in jajčni albumin. Izdelek je obogaten tudi z glutaminom, kreatinom, inozitolom in kompleksom 25 vitaminov in mineralov.
AKCIJA: Naročite izdelek za pridobivanje mišične mase »Serious Mass« in kot darilo prejmite mešalnik. Promocija ne velja za veleprodajne kupce.
SERIOUS MASS - gainer za tiste, ki se resno ukvarjajo s pridobivanjem volumna in moči mišic
Serious Mass je kakovosten gainer za izgradnjo mišične mase, njenega volumna in moči. Vsak odmerek Serious Mass vsebuje več kot 1260 kalorij, več kot 250 g kompleksnih ogljikovih hidratov in 50 g visokokakovostnih beljakovin - koncentrat sirotkinih beljakovin, kalcijev kazeinat in jajčni albumin. Za optimizacijo vsakega treninga moči smo temu izdelku dodali glutamin, kreatin, inozitol ter popoln profil vitaminov in mineralov - 25 vitaminov in mineralov. Z izdelkom Serious Mass nimate česa izgubiti, lahko le pridobite.
Serious Mass in njegove prednosti
- visokokakovosten gainer
- vsebuje 50 g beljakovin iz hitreje in počasneje prebavljivih virov
- vsebuje več kot 250 g ogljikovih hidratov, ki vas napolnijo z "gorivom" za intenzivno vadbo in pomagajo pri skladiščenju glikogena – ne vsebuje sladkorja
- vsebuje kreatin, L-glutamin in peptide glutamina, holin, inozitol, PABA in MCT
- vsebuje 25 vitaminov in mineralov s poudarkom na vitaminu B in antioksidantih
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (okus čokolada) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Maščobe | 1,7 g | 5,5 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,7 g | 2,4 g |
| Ogljikovi hidrati | 75 g | 251 g |
| od tega sladkorji | 7,7 g | 26 g |
| Vlaknine | 1,0 g | 3,2 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Železo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus jagoda) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Maščobe | 1,4 g | 4,6 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 77 g | 257 g |
| od tega sladkorji | 7,8 g | 26 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,58 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 184 mg | 615 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Baker | 0,3 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus vanilja) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
| Maščobe | 1,4 g | 4,6 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 77 g | 256 g |
| od tega sladkorji | 7,8 g | 26 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus banana) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
| Maščobe | 1,4 g | 4,7 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g | 1,8 g |
| Ogljikovi hidrati | 77 g | 256 g |
| od tega sladkorji | 7,9 g | 26 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 180 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Baker | 0,30 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus cookies cream) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Maščobe | 1,7 g | 5,5 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,7 g | 2,4 g |
| Ogljikovi hidrati | 75 g | 251 g |
| od tega sladkorji | 7,7 g | 26 g |
| Vlaknine | 1,0 g | 3,2 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Železo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus čokolada arašidovo maslo) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Maščobe | 1,7 g | 5,5 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,7 g | 2,4 g |
| Ogljikovi hidrati | 75 g | 251 g |
| od tega sladkorji | 7,7 g | 26 g |
| Vlaknine | 1,0 g | 3,2 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Železo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Opozorilo
Alergeni so v sestavi navedeni s krepko pisavo. Lahko vsebuje gluten, jajca, oreščke in arašide. Shranjujte na suhem mestu in zaščitite pred toploto.
Ali ste poskusili Serious Mass - Optimum Nutrition + darilo? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Serious Mass - Optimum Nutrition + darilo.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Gainerji. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Serious Mass - Optimum Nutrition + darilo ali iz kategorije najboljše iz kategorije Proteini, ki so bili največkrat ocenjeni.
SERIOUS MASS - gainer za tiste, ki se resno ukvarjajo s pridobivanjem volumna in moči mišic
Serious Mass je kakovosten gainer za izgradnjo mišične mase, njenega volumna in moči. Vsak odmerek Serious Mass vsebuje več kot 1260 kalorij, več kot 250 g kompleksnih ogljikovih hidratov in 50 g visokokakovostnih beljakovin - koncentrat sirotkinih beljakovin, kalcijev kazeinat in jajčni albumin. Za optimizacijo vsakega treninga moči smo temu izdelku dodali glutamin, kreatin, inozitol ter popoln profil vitaminov in mineralov - 25 vitaminov in mineralov. Z izdelkom Serious Mass nimate česa izgubiti, lahko le pridobite.
Serious Mass in njegove prednosti
- visokokakovosten gainer
- vsebuje 50 g beljakovin iz hitreje in počasneje prebavljivih virov
- vsebuje več kot 250 g ogljikovih hidratov, ki vas napolnijo z "gorivom" za intenzivno vadbo in pomagajo pri skladiščenju glikogena – ne vsebuje sladkorja
- vsebuje kreatin, L-glutamin in peptide glutamina, holin, inozitol, PABA in MCT
- vsebuje 25 vitaminov in mineralov s poudarkom na vitaminu B in antioksidantih
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (okus čokolada) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Maščobe | 1,7 g | 5,5 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,7 g | 2,4 g |
| Ogljikovi hidrati | 75 g | 251 g |
| od tega sladkorji | 7,7 g | 26 g |
| Vlaknine | 1,0 g | 3,2 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Železo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus jagoda) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Maščobe | 1,4 g | 4,6 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 77 g | 257 g |
| od tega sladkorji | 7,8 g | 26 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,58 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 184 mg | 615 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Baker | 0,3 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus vanilja) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
| Maščobe | 1,4 g | 4,6 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 77 g | 256 g |
| od tega sladkorji | 7,8 g | 26 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus banana) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
| Maščobe | 1,4 g | 4,7 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g | 1,8 g |
| Ogljikovi hidrati | 77 g | 256 g |
| od tega sladkorji | 7,9 g | 26 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 180 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezij | 84 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Baker | 0,30 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Krom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus cookies cream) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Maščobe | 1,7 g | 5,5 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,7 g | 2,4 g |
| Ogljikovi hidrati | 75 g | 251 g |
| od tega sladkorji | 7,7 g | 26 g |
| Vlaknine | 1,0 g | 3,2 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Železo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Hranilne vrednosti (okus čokolada arašidovo maslo) | na 100 g | na 1 odmerek (334 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Maščobe | 1,7 g | 5,5 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,7 g | 2,4 g |
| Ogljikovi hidrati | 75 g | 251 g |
| od tega sladkorji | 7,7 g | 26 g |
| Vlaknine | 1,0 g | 3,2 g |
| Beljakovine | 15,0 g | 50 g |
| Sol | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcij | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
| Železo | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Baker | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Krom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Opozorilo
Alergeni so v sestavi navedeni s krepko pisavo. Lahko vsebuje gluten, jajca, oreščke in arašide. Shranjujte na suhem mestu in zaščitite pred toploto.
Ali ste poskusili Serious Mass - Optimum Nutrition + darilo? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Serious Mass - Optimum Nutrition + darilo.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Gainerji. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Serious Mass - Optimum Nutrition + darilo ali iz kategorije najboljše iz kategorije Proteini, ki so bili največkrat ocenjeni.
Priporočeni izdelki

