Ready To Drink Food je okusen, sladek napitek s kompleksno formulo. Vsebuje beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vlaknine, vitamine in minerale. Zahvaljujoč priročni obliki je pripravljen za takojšnje uživanje in ga lahko vzamete s seboj kamor koli kot hiter prigrizek.
Ready To Drink Food je okusen napitek z beljakovinami, ogljikovimi hidrati, maščobami, vlakninami, vitamini in minerali, ki ga lahko vzamete kamorkoli
Ready To Drink Food je okusen sladek napitek, ki vsebuje beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vlaknine in esencialne vitamine in minerale. Ni ga potrebno pripravljati, samo pretresite ga in že si lahko privoščite praktičen veganski napitek, bogat z beljakovinami. Zahvaljujoč beljakovinam spodbuja rast in ohranjanje mišične mase, zato ga cenijo tudi športniki. Poleg tega je tudi dober vir prehranskih vlaknin.
Vsebuje tudi esencialne vitamine, vključno z vitaminom C, vitaminom D in vitamini skupine B. Poleg tega boste z njim zaužili tudi minerale, kot so kalcij, cink in železo.
Ta pripravljen napitek vam bo všeč kot hiter prigrizek med vadbo, na potovanju ali po vadbi. Lahko ga vzamete s seboj kamor koli in si ga privoščite, kadar koli potrebujete nekaj hitrega in hkrati okusnega.
Ready To Drink Food in njegove prednosti
- slasten napitek z beljakovinami, ogljikovimi hidrati, maščobami in vlakninami
- vsebuje 13 vitaminov in 13 mineralov
- je brez glutena in laktoze
- ima veliko vsebnost beljakovin
- je vir vlaknin
- ni potrebno, da je v hladilniku
- je primeren tudi za vegane
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (okus čokolade) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,9 g | 16 g | 23 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,3 g | 8 g | 9 % |
| Vlaknine | 1,2 g | 4 g | - |
| Beljakovine | 5 g | 17 g | 34 % |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11 % |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 146 μg | 18 % |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg | 42 % |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17 % |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,26 mg | 19 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,82 mg | 2,7 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17 % |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17 % |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17 % |
| Minerali | |||
| Kalij | 247 mg | 815 mg | 41 % |
| Klorid | 46,4 mg | 153 mg | 19 % |
| Kalcij | 47,7 mg | 157 mg | 20 % |
| Fosfor | 65,7 mg | 217 mg | 31 % |
| Magnezij | 33,7 mg | 111 mg | 30 % |
| Železo | 1,2 mg | 4 mg | 29 % |
| Cink | 0,82 mg | 2,7 mg | 27 % |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26 % |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25 % |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17 % |
| Krom | 2 μg | 6,60 μg | 17 % |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17 % |
| Hranilne vrednosti (okus vanilije) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,9 g | 16 g | 23 % |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,3 g | 8 g | 9 % |
| Vlaknine | 1,2 g | 4 g | - |
| Beljakovine | 5 g | 17 g | 34 % |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11 % |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 40 μg | 132 μg | 17 % |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17 % |
| Vitamin E | 1,6 mg | 5,3 mg | 44 % |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17 % |
| Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16 % |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16 % |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17 % |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17 % |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17 % |
| Minerali | |||
| Kalij | 174 mg | 574 mg | 29 % |
| Klorid | 61,1 mg | 202 mg | 25 % |
| Kalcij | 44,5 mg | 147 mg | 18 % |
| Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24 % |
| Magnezij | 22,2 mg | 73,3 mg | 20 % |
| Železo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16 % |
| Cink | 0,67 mg | 2,2 mg | 22 % |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26 % |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25 % |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17 % |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17 % |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17 % |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17 % |
| Hranilne vrednosti (okus jagode) | 100 ml | 1 odmerek (330 ml) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 415 kJ / 99 kcal | 1370 kJ / 327 kcal | 16%-17% |
| Maščobe | 4,8 g | 15,9 g | 23% |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g | 10% |
| - od tega sladkorji | 2,4 g | 8,0 g | 9% |
| Vlaknine | 1,3 g | 4,2 g | - |
| Beljakovine | 5,0 g | 16,5 g | 33% |
| Sol | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 44,0 μg | 145 μg | 18% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 5,0 mg | 42% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
| Vitamin C | 4,0 mg | 13 mg | 16% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin B9 / Folna kislina | 10 μg | 33 μg | 17% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
| Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Pantotenska kislina | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
| Minerali | |||
| Kalij | 201 mg | 665 mg | 33% |
| Klorid | 54,5 mg | 180 mg | 22% |
| Kalcij | 44,4 mg | 147 mg | 18% |
| Fosfor | 51,4 mg | 170 mg | 24% |
| Magnezij | 25,1 mg | 83,0 mg | 22% |
| Železo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
| Cink | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
| Medij | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
| Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
| Krom | 2,0 μg | 6,6 μg | 17% |
| Molibden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
| Jod | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal)
Opozorilo
Izdelek ni namenjen za uporabo kot nadomestek za obroke za ves dan. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Informacije o alergenih: Alergeni so navedeni v sestavinah v odebeljeni pisavi.
Ali ste poskusili Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o Ready To Drink Food 400 ml - SATURO.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Nadomestki obroka. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Ready To Drink Food 400 ml - SATURO ali iz kategorije najboljše iz kategorije Proteini, ki so bili največkrat ocenjeni.
Sestava
Opozorilo
Prehransko dopolnilo. Vsebuje sladila. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Izdelek ni nadomestilo za raznoliko in uravnoteženo prehrano. Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred uporabo izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom. Hranite zunaj dosega majhnih otrok. Shranjujte na suhem mestu, zaščiteno pred sončno svetlobo, pri sobni temperaturi.
Alergeni: Alergeni so v sestavi izdelka označeni s krepkim tiskom.
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Tekoče |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Okus: | Okus: čokolada |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji8 v kategoriji Nadomestki obroka16 v kategoriji RTD napitki35 v kategoriji Napitki56 v kategoriji Proteini125 v kategoriji Veganski izdelki |
|---|
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek vsebuje: soja.
Pakiranje
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1728 kos. |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
|---|---|
| EAN: | EAN: 9120141800015 |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.36 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 5.50 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 5.50 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 14.50 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Distributor: | Distributor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Živila |
| Oblika: | Oblika: Tekoče |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Okus: | Okus: čokolada |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Da |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Da |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Da |
| Druge kategorije : | |
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Informacije o alergenih
Izdelek vsebuje: soja.
Pakiranje
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 1728 kos. |
|---|
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji8 v kategoriji Nadomestki obroka16 v kategoriji RTD napitki35 v kategoriji Napitki56 v kategoriji Proteini125 v kategoriji Veganski izdelki |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
|---|---|
| EAN: | EAN: 9120141800015 |
| Bruto teža: | Bruto teža: 0.36 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 5.50 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 5.50 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 14.50 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Ready To Drink Food 400 ml - SATURO
4.9Ivka
Adam
ionela
Preverjen nakup22. 9. 2023
Okus: čokoladaDober okus, zelo ok za svojo ceno.Je bilo to mnenje uporabno?Anikastefa
Nepreverjen nakup6. 9. 2023
Okus: banana, čokolada, preprosta vanilja, jagodaOdličen izdelek, ki mi ga je priporočil moj dietetik. Seveda mi je preučila hranilne vrednosti, a kot nadomestek obroka lahko rečem, da je odličen. Ni presladka in ne nadležna. Ko enkrat postaneš lačen, ne čutiš lakote vsaj 3 ure in to mi pomaga shujšati. Odličen izdelekJe bilo to mnenje uporabno?Yukie_RM
Preverjen nakup8. 8. 2023
Okus: čokolada, jagodazelo mi je všečJe bilo to mnenje uporabno?Mahtiel
Preverjen nakup26. 6. 2023
Okus: čokolada, preprosta vaniljaOkusen izdelek. Velik plus dam temu, da ni presladka. Odličen nadomestek obroka, ko ne morem v službi.Je bilo to mnenje uporabno?Irina
Preverjen nakup22. 1. 2023
Okus: čokoladaVšeč mi je, uživam ga že nekaj mesecev, zdi se mi super, da obstaja tako hiter in hranljiv obrok. Počutim se zelo dobro in mi pomaga imeti pod nadzorom vnos kalorij in beljakovin.Je bilo to mnenje uporabno?Mira
Preverjen nakup12. 10. 2022
Okus: banana, čokolada, preprosta vaniljaOkus je relativno prijeten, ne užali in ne navduši, a deluje. Super ga je bilo imeti v nahrbtniku med gorskimi pohodi.Je bilo to mnenje uporabno?Adam
Preverjen nakup19. 10. 2021
Okus: čokoladaJe nadomestek, vendar ga ne priporočam.Okus je odličen, vendar sem bila osebno po uporabi lačna, čeprav prej nisem bila.Je bilo to mnenje uporabno?Daniela
Preverjen nakup7. 9. 2021
Okus: čokoladaNaročil sem čokoladnega in je odličen okus. Ko sem spil steklenico, sem se počutil polnega. Lahko samo priporočam!Je bilo to mnenje uporabno?Bianka
Preverjen nakup30. 6. 2021
Okus: banana, čokolada, preprosta vanilja, jagodaJe zelo dobrega okusa. V prvi rundi sem naročil vsakega okusa po eno, morda mi je bila najbolj všeč banana. Res sproži obrok, nasiti me, sploh nisem lačna. Popoln je v vročem vremenu, na primer poleti, če vam ni do ničesar. Ponavadi z njim nadomestim kosilo in mi pomaga tudi pri hujšanju. :)Je bilo to mnenje uporabno?Noémi
Preverjen nakup29. 5. 2020
Okus: čokolada, preprosta vaniljaJe zelo praktičen. Če nimam časa jesti, ga samo dam v vrečko in ko sem lačen, ga samo spijem. Tudi okus je zelo dober.Je bilo to mnenje uporabno?
Priporočeni izdelki