Whey Protein 80 so vrhunske in visokokakovostne sirotkine beljakovine iz mleka krav proste reje. Vsebuje 82% beljakovin in le minimalno količino sladkorja, maščob in kalorij. Dopolnjuje beljakovine, ki so pomembne za vzdrževanje in rast mišične mase.
(Brezplačna poštnina ob naročilu nad 40.00 €)
Whey Protein 80 - vrhunske beljakovine z 82% beljakovin iz mleka krav proste reje
Whey Protein 80 so vrhunske beljakovine iz 100% čistega sirotkinega koncentrata. Vsebuje do 82% beljakovin, vendar le minimalno količino maščob in sladkorja. Beljakovine so pridobljene iz mleka krav proste reje. Izdelek je namenjen športnikom, aktivnim ljudem, pa tudi vsem, ki želijo dopolniti svoj vnos beljakovin. Gre za pomembno makrohranilo, saj prispeva k rasti in vzdrževanju mišic, pa tudi zdravih kosti. Whey Protein 80 ima poleg visoke vsebnosti beljakovin tudi odličen okus in gladko teksturo.
Whey Protein 80 in njihove prednosti
- 100% čist sirotkin koncentrat
- beljakovine so pridobljene iz mleka krav proste reje
- vsebuje 82% beljakovin
- minimalna količina maščob, sladkorja in kalorij
- odličen okus in tekstura
Sestavine
Okus banana cocktail: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, ksantan gumi, sladilo (Sukraloza®), naravno barvilo (kurkumin), emulgator (sojin lecitin).
Brez okusa: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), emulgator (sojin lecitin).
Okus butterscotch ripple: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, ksantan gumi, barvilo (50c), sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus cookies & cream: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, nemasten kakav v prahu, ksantan gumi, sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus caramel macchiato: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, ksantan gumi, barvilo (50c), sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus cheeky chocolate: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), nemasten kakav v prahu, aroma, ksantan gumi, sladilo (sukraloza), emulgator (sojin lecitin).
Okus cherry pie: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, ksantan gumi, sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus chocolate silk: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), nemasten kakav v prahu, aroma, ksantan gumi, sladilo (sukraloza), emulgator (sojin lecitin).
Okus chocolate-mint brownie: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), nemasten kakav v prahu, aroma, ksantan gumi, sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus millionaire's shortbread: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), kakav v prahu z zmanjšano vsebnostjo maščob, aroma, ksantan gumi, sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus salted caramel bandit: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, sol, stabilizator (ksantan gumi), barvilo (E150c amonijev karamel), sukraloza, emulgator (sojin lecitin).
Okus strawberry & cream: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, naravno barvilo (rdeča pesa), ksantan gumi, sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus strawberry white chocolate: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), naravna aroma, naravno barvilo (rdeča pesa), ksantan gumi, sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Okus vanilla cream: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, ksantan gumi, sladilo (sukraloza), emulgator (sojin lecitin).
Okus wild raspberry: nedenaturiran koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko), aroma, regulator kislosti (citronska kislina), ksantan gumi, barvilo (rdeča pesa), sladilo (Sukraloza®), emulgator (sojin lecitin).
Priporočena uporaba
V shakerju zmešajte 1 odmerek (1 merica) s 150-225 ml vode ali mleka in uživajte od 3 do 5-krat na dan, odvisno od vaših dnevnih potreb po beljakovinah.
Tabela hranilnih vrednosti
Hranilne vrednosti (okus banana cocktail) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Maščobe | 6,8 g | 1,7 g |
od tega nasičene maščobe | 6 g | 1,5 g |
Ogljikovi hidrati | 9,2 g | 2,3 g |
od tega sladkorji | 8,8 g | 2,2 g |
Beljakovine | 79 g | 20 g |
Sol | 0,48 g | 0,12 g |
Hranilne vrednosti (brez okusa) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Maščobe | 7,2 g | 1,8 g |
od tega nasičene maščobe | 6 g | 1,5 g |
Ogljikovi hidrati | 6 g | 1,5 g |
od tega sladkorji | 6 g | 1,5 g |
Beljakovine | 82 g | 21 g |
Sol | 0,5 g | 0,13 g |
Hranilne vrednosti (okus butterscotch ripple) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Maščobe | 7,2 g | 1,8 g |
od tega nasičene maščobe | 4,8 g | 0,2 g |
Ogljikovi hidrati | 7,3 g | 1,8 g |
od tega sladkorji | 6,3 g | 0,6 g |
Beljakovine | 75 g | 19 g |
Sol | 0,38 g | 0,09 g |
Hranilne vrednosti (okus cookies & cream) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Maščobe | 6,6 g | 1,7 g |
od tega nasičene maščobe | 5,6 g | 1,4 g |
Ogljikovi hidrati | 9,7 g | 2,4 g |
od tega sladkorji | 8 g | 2 g |
Beljakovine | 77 g | 19 g |
Sol | 0,47 g | 0,12 g |
Hranilne vrednosti (okus caramel macchiato) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Maščobe | 6,8 g | 1,7 g |
od tega nasičene maščobe | 5,6 g | 1,4 g |
Ogljikovi hidrati | 9,2 g | 2,3 g |
od tega sladkorji | 8,4 g | 2,1 g |
Beljakovine | 78 g | 20 g |
Sol | 0,47 g | 0,12 g |
Hranilne vrednosti (okus cheeky chocolate coconut) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
Maščobe | 7,6 g | 1,9 g |
od tega nasičene maščobe | 4,7 g | 1,2 g |
Ogljikovi hidrati | 4,9 g | 1,2 g |
od tega sladkorji | 3,9 g | 1 g |
Beljakovine | 75 g | 19 g |
Sol | 0,38 g | 0,09 g |
Hranilne vrednosti (okus cherry pie) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Maščobe | 6,8 g | 1,7 g |
od tega nasičene maščobe | 5,6 g | 1,4 g |
Ogljikovi hidrati | 8,8 g | 2,2 g |
od tega sladkorji | 8,0 g | 2 g |
Beljakovine | 79 g | 20 g |
Sol | 0,48 g | 0,12 g |
Hranilne vrednosti (okus chocolate silk) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Maščobe | 7,2 g | 1,8 g |
od tega nasičene maščobe | 6,8 g | 1,7 g |
Ogljikovi hidrati | 6,8 g | 1,8 g |
od tega sladkorji | 5,6 g | 1,5 g |
Beljakovine | 79 g | 20 g |
Sol | 0,47 g | 0,12 g |
Hranilne vrednosti (okus chocolate-mint brownie) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Maščobe | 7,2 g | 1,8 g |
od tega nasičene maščobe | 6 g | 1,5 g |
Ogljikovi hidrati | 6,8 g | 1,7 g |
od tega sladkorji | 5,6 g | 1,4 g |
Beljakovine | 79 g | 20 g |
Sol | 0,47 g | 0,12 g |
Hranilne vrednosti (okus millionaire's shortbread) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Maščobe | 7,3 g | 1,8 g |
od tega nasičene maščobe | 4,9 g | 1,2 g |
Ogljikovi hidrati | 7,2 g | 1,8 g |
od tega sladkorji | 4,5 g | 1,1 g |
Vlaknine | 1,2 g | 0,2 g |
Beljakovine | 77 g | 19 g |
Sol | 0,36 g | 0,09 g |
Hranilne vrednosti (okus salted caramel bandit) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Maščobe | 6,8 g | 1,7 g |
od tega nasičene maščobe | 6 g | 1,5 g |
Ogljikovi hidrati | 9,8 g | 2,3 g |
od tega sladkorji | 8,8 g | 2,2 g |
Beljakovine | 79 g | 20 g |
Sol | 1,7 g | 0,4 g |
Hranilne vrednosti (okus strawberry & cream) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Maščobe | 6,8 g | 1,7 g |
od tega nasičene maščobe | 5,6 g | 1,4 g |
Ogljikovi hidrati | 8,8 g | 2,2 g |
od tega sladkorji | 8,4 g | 2,1 g |
Beljakovine | 79 g | 20 g |
Sol | 0,48 g | 0,12 g |
Hranilne vrednosti (okus strawberry white chocolate) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Maščobe | 7,5 g | 1,9 g |
od tega nasičene maščobe | 4,8 g | 1,2 g |
Ogljikovi hidrati | 6,4 g | 1,6 g |
od tega sladkorji | 5,5 g | 1,4 g |
Beljakovine | 75 g | 19 g |
Sol | 0,37 g | 0,09 g |
Hranilne vrednosti (okus vanilla cream) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Maščobe | 7,5 g | 1,9 g |
od tega nasičene maščobe | 4,8 g | 1,2 g |
Ogljikovi hidrati | 6,4 g | 1,6 g |
od tega sladkorji | 5,5 g | 1,4 g |
Beljakovine | 75 g | 19 g |
Sol | 0,37 g | 0,09 g |
Hranilne vrednosti (okus wild raspberry) | 100 g | 1 odmerek (25 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
Maščobe | 7 g | 1,8 g |
od tega nasičene maščobe | 4,7 g | 1,2 g |
Ogljikovi hidrati | 6,8 g | 1,7 g |
od tega sladkorji | 6,8 g | 1,7 g |
Vlaknine | 1,2 g | 0,2 g |
Beljakovine | 74 g | 18 g |
Sol | 0,4 g | 0,1 g |
Opozorilo
Izdelek ni nadomestilo za raznoliko in uravnoteženo prehrano. Shranjujte na hladnem, suhem mestu. Zaščitite pred mrazom in neposredno sončno svetlobo. Hranite izven dosega majhnih otrok. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka.
Opozorilo glede alergenov: Alergeni so v sestavi izdelka označeni s krepkim tiskom. Proizvedeno v obratu, ki predeluje mleko, žitarice, ki vsebujejo gluten, jajca, arašide in druge oreščke ter sojo.
Whey Protein 80 - The Protein Works
Mnenje o izdelku
Skupna ocena
od verificiranih uporabnikov
86.7 %
Najbolj uporabno pozitivno mnenje o izdelku
Najbolj uporabno negativno mnenje o izdelku
Opozorilo:
Shranjujte na suhem mestu in zaščitite pred vročino.