Fue Carb je vrhunska kompleksna mešanica hitrih in počasnih ogljikovih hidratov za obnovo energije, mineralov in ključnih elektrolitov. Formula vsebuje tudi mešanico prebavnih encimov DigeZyme® ali kalcija in magnezija, ki pripomorejo k pravilnemu delovanju mišic. Fue Carb navdušuje tudi z dobro topnostjo in je idealen za vse športnike, ki želijo premikati svoje meje.
Za obvestilo o ponovni zalogi vpišite svoj e-mail.
Za obvestilo o ponovni zalogi vpišite svoj e-mail.
Fue Carb - vrhunska kompleksna mešanica hitrih in počasnih ogljikovih hidratov z magnezijem, ki prispeva k pravilnemu delovanju mišic
Fue Carb je premium mešanica ogljikovih hidratov za dopolnjevanje energije. Vsebuje hitre in počasne ogljikove hidrate, minerale in kompleks prebavnih encimov DigeZyme®. Mešanico ogljikovih hidratov sestavljajo hitri premium Vitargo®,počasni Palatinose™ (izomaltuloza) in sadni sladkor v obliki fruktoze ter dekstroze. Zaradi tega ima dobljena mešanica ogljikovih hidratov razmerje visokega in relativno nizkega glikemičnega indeksa približno 2:1. Končni produkt pri presnovi Vitargo® je glukoza, v primeru Palatinose™ pa sta to glukoza in fruktoza. Tako je dobljeno razmerje glukoze in fruktoze v celotni mešanici 2:1 (približno 60:30 na 100 g izdelka), kar zagotavlja maksimalno učinkovito formulo ogljikovih hidratov.
Sami ogljikovi hidrati pripomorejo k obnovitvi normalnega delovanja mišic po visoko intenzivni ali dolgotrajni telesni vadbi, ki povzroči utrujenost mišic in izčrpanje zalog glikogena v skeletnih mišicah. Vendar pa je pogoj za uživanje ogljikovih hidratov v količini 4 g/kg telesne teže v odmerkih, ki se dajejo v prvih štirih urah po taki vadbi in najpozneje šest ur po vadbi.
Sestavini so dodani tudi klorid, natrij, kalij, kalcij ali magnezij. Kalcij skupaj z magnezijem prispeva k pravilnemu delovanju mišic in k ohranjanju zdravih kosti. Poleg tega pomagata pri ustrezni presnovni konverziji, ki je pomembna za proizvodnjo energije. Kalcij sam prispeva tudi k pravilnemu delovanju prebavnih encimov, magnezij pa vpliva na zmanjšanje utrujenosti in izčrpanosti. Magnezij pomaga tudi pri elektrolitskem ravnovesju in prispeva k pravilni sintezi beljakovin.
FueCarb ima zaradi svoje funkcionalne formule tako naravno sladek okus, tudi v različici brez okusa. Zato ga lahko preprosto dodate svojemu najljubšemu napitku BCAA in ga popijete med vadbo ali skupaj z beljakovinami po vadbi. FueCarb je zato primeren za vse športnike z visokimi potrebami po energiji. Cenili ga bodo vztrajnostni in ekipni športniki kot tudi tisti, ki trenirajp za moč, ter želijo poskrbeti za vnos zadostne energije med športno aktivnostjo. Poleg tega je primeren tudi za vegane.
Fue Carb in njegove prednosti
- Kompleksna premium mešanica hitrih in počasnih ogljikovih hidratov, mineralov in kompleksa prebavnih encimov Digezyme
- Mešanico ogljikovih hidratov sestavljajo hitro delujoči premium Vitargo®, počasneje delujoči Palatinose™ (izomaltuloza) in sadni sladkor (fruktoza) ter dekstrozo
- Razmerje med glukozo in fruktozo v mešanici zagotavlja maksimalno učinkovito formulo ogljikovih hidratov
- Vsebuje kloride, natrij, kalij, kalcij in magnezij
- Ogljikovi hidrati prispevajo k obnovi normalnega delovanja mišic po intenzivnih ali dolgotrajnih telesnih naporih, ki povzroči utrujenost mišic in izčrpavanje zalog glikogena v skeletnih mišicah
- Kalcij in magnezij podpirata pravilno delovanje mišic in pomagata ohranjati zdrave kosti
- Kalcij in magnezij pomagata pri presnovi, ki je bistvena za proizvodnjo energije
- Magnezij pomaga vzdrževati ravnovesje elektrolitov
- Kalcij prispeva k pravilnemu delovanju prebavnih encimov
- Magnezij pomaga zmanjševati utrujenost in izčrpanost
- Naravno sladek okus, tudi v različici brez okusa
- Primerno za vse športnike z visokimi potrebami po energiji
- Idealno za vzdržljivost, ekipne športnike ali športnike za moč, ki želijo poskrbeti za vnos energije med telesno dejavnostjo
- Primerno tudi za vegane
.
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (brez okusa) | na 100 g | na 30 g | na 90 g | *RI, **NRV za 90 g |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1661 kJ/ 391 kcal | 498 kJ/ 117 kcal | 1495 kJ/ 352 kcal | 18 %* |
| Maščobe | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 0 %* |
| - od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | 0 %* |
| Ogljikovi hidrati | 97 g | 29 g | 87 g | 33 %* |
| - od tega sladkorji | 37 g | 11 g | 34 g | 38 %* |
| Beljakovine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 0 %* |
| Sol | 0,49 g | 0,15 g | 0,44 g | 7 %* |
| Vitargo® | 60 g | 18 g | 54 g | - |
| Fruktoza | 14 g | 4,2 g | 13 g | - |
| Dekstroza | 13 g | 3,9 g | 12 g | - |
| Palatinoza™ | 10 g | 3,0 g | 9,0 g | - |
| DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | 108 mg | - |
| Klorid | 481 mg | 144 mg | 433 mg | 54 %** |
| Kalij | 333 mg | 100 mg | 300 mg | 15 %** |
| Natrij | 317 mg | 95 mg | 285 mg | - |
| Kalcij | 267 mg | 80 mg | 240 mg | 30 %** |
| Magnezij | 227 mg | 68 mg | 204 mg | 54 %** |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/ 2000 kcal)
**Referenčne vrednosti hranil.
| Hranilne vrednosti (tropik) | na 100 g | na 30 g | na 90 g | *RI, **NRV za 90 g |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1592 kJ/ 375 kcal | 478 kJ/ 113 kcal | 1433 kJ/ 338 kcal | 17 %* |
| Maščobe | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 0 %* |
| - od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | 0 %* |
| Ogljikovi hidrati | 93 g | 28 g | 84 g | 32 %* |
| - od tega sladkorji | 33 g | 9,9 g | 30 g | 33 %* |
| Beljakovine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 0 %* |
| Sol | 0,49 g | 0,15 g | 0,44 g | 7 %* |
| Vitargo® | 60 g | 18 g | 54 g | - |
| Fruktoza | 12 g | 3,6 g | 11 g | - |
| Dekstroza | 11 g | 3,3 g | 9,9 g | - |
| Palatinoza™ | 10 g | 3,0 g | 9,0 g | - |
| DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | 108 mg | - |
| Klorid | 481 mg | 144 mg | 433 mg | 54 %** |
| Kalij | 333 mg | 100 mg | 300 mg | 15 %** |
| Natrij | 317 mg | 95 mg | 285 mg | - |
| Kalcij | 267 mg | 80 mg | 240 mg | 30 %** |
| Magnezij | 227 mg | 68 mg | 204 mg | 54 %** |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/ 2000 kcal)
**Referenčne vrednosti hranil.
Opozorilo
Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznoliko prehrano ter zdrav življenjski slog. Izdelek ni primeren za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in pri sobni temperaturi.
Ali ste poskusili FueCarb - GymBeam? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o FueCarb - GymBeam.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Ogljikovi hidrati. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Počasni ogljikovi hidrati ali iz kategorije najboljše iz kategorije Športna prehrana, ki so bili največkrat ocenjeni.
Sestava
Odmerjanje
Patentirane tehnologije



Opozorilo
Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznoliko prehrano ter zdrav življenjski slog. Izdelek ni primeren za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in pri sobni temperaturi.
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Prehransko dopolnilo |
| Oblika: | Oblika: V prahu |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Okus: | Okus: tropski |
| Velikost odmerka: | Velikost odmerka: 30 g |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Sladkorja na odmerek (g): | Sladkorja na odmerek (g): 11.000000 |
| Beljakovin na odmerek (g): | Beljakovin na odmerek (g): 0.5 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Vrsta laboratorijske preiskave: | Vrsta laboratorijske preiskave: Mikrobiologija, Težke kovine |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Država testiranja: | Država testiranja: Germany |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Ne |
| Vrsta športa / aktivnosti: | Vrsta športa / aktivnosti: Trening za moč, Tek |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Priporočen dnevni vnos: | Priporočen dnevni vnos: 1–3 |
| Število dni uporabe na pakiranje: | Število dni uporabe na pakiranje: 11-33 |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Ne |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Starostna skupina: | Starostna skupina: Not for children |
| Način priprave: | Način priprave: Zmešati z vodo, Premešati |
| Maksimalni dnevni odmerek: | Maksimalni dnevni odmerek: 90 g |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Sacharidy |
| Sekundarni cilji: | Sekundarni cilji: Vzdržljivost, Zmogljivost |
| Kdaj uporabljati: | Kdaj uporabljati: Pred treningom, Med treningom, Po treningu |
| Oblika izdelka: | Oblika izdelka: Prah |
| Druge kategorije : | |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji6 v kategoriji Počasni ogljikovi hidrati32 v kategoriji Ogljikovi hidrati1095 v kategoriji Športna prehrana |
|---|
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 6 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 150 kos. |
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Neto teža: | Neto teža: 1.00 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 1.13 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 15.60 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 15.60 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 19.70 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Opis izdelka
| Glavna kategorija : | |
| Proizvajalec: | Proizvajalec: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda: | Vrsta proizvoda: Prehransko dopolnilo |
| Oblika: | Oblika: V prahu |
| Mešanica: | Mešanica: Zmes |
| Okus: | Okus: tropski |
| Velikost odmerka: | Velikost odmerka: 30 g |
| Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: | Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere.: Ne |
| Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: | Izdelek ni namenjen otrokom. Nosečnice in doječe matere naj se pred jemanjem izdelka posvetujejo z zdravnikom.: Ne |
| Laboratorijsko testirano: | Laboratorijsko testirano: Da |
| Vsebuje stimulanse: | Vsebuje stimulanse: Ne |
| Sladkorja na odmerek (g): | Sladkorja na odmerek (g): 11.000000 |
| Beljakovin na odmerek (g): | Beljakovin na odmerek (g): 0.5 |
| Standardiziran izvleček: | Standardiziran izvleček: Da |
| Izvor aktivne učinkovine: | Izvor aktivne učinkovine: Rastlinski |
| Vrsta laboratorijske preiskave: | Vrsta laboratorijske preiskave: Mikrobiologija, Težke kovine |
| Neodvisno testirano (tretja oseba): | Neodvisno testirano (tretja oseba): Da |
| Država testiranja: | Država testiranja: Germany |
| Pogoji shranjevanja: | Pogoji shranjevanja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Primerno za potovanja: | Primerno za potovanja: Ne |
| Vrsta športa / aktivnosti: | Vrsta športa / aktivnosti: Trening za moč, Tek |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Priporočen dnevni vnos: | Priporočen dnevni vnos: 1–3 |
| Število dni uporabe na pakiranje: | Število dni uporabe na pakiranje: 11-33 |
| Brez sladkorja: | Brez sladkorja: Ne |
| Dimenzije izdelka: | Dimenzije izdelka: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Starostna skupina: | Starostna skupina: Not for children |
| Način priprave: | Način priprave: Zmešati z vodo, Premešati |
| Maksimalni dnevni odmerek: | Maksimalni dnevni odmerek: 90 g |
| Glavna sestavina: | Glavna sestavina: Sacharidy |
| Sekundarni cilji: | Sekundarni cilji: Vzdržljivost, Zmogljivost |
| Kdaj uporabljati: | Kdaj uporabljati: Pred treningom, Med treningom, Po treningu |
| Oblika izdelka: | Oblika izdelka: Prah |
| Druge kategorije : | |
Sestava
| Vegansko: | Vegansko: |
|---|---|
| Vegetarijansko: | Vegetarijansko: |
| Brez glutena: | Brez glutena: |
| Brez laktoze: | Brez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Brez GMO: | Brez GMO: |
| Brez umetnih sladil: | Brez umetnih sladil: |
Pakiranje
| Število kosov na paket: | Število kosov na paket: 6 kos. |
|---|---|
| Število kosov na paleti: | Število kosov na paleti: 150 kos. |
Mnenja
Priljubljenost
| Uvrstitev v kategoriji | Uvrstitev v kategoriji6 v kategoriji Počasni ogljikovi hidrati32 v kategoriji Ogljikovi hidrati1095 v kategoriji Športna prehrana |
|---|
Logistika
| HS koda: | HS koda: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Neto teža: | Neto teža: 1.00 kg |
| Bruto teža: | Bruto teža: 1.13 kg |
| Dolžina (cm): | Dolžina (cm): 15.60 cm |
| Širina (cm): | Širina (cm): 15.60 cm |
| Višina (cm): | Višina (cm): 19.70 cm |
| Brez plastičnega pakiranja: | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
FueCarb - GymBeam
4Marian
Barna Miklós
Giuseppe Angeli
Preverjen nakup27. 8. 2026
Okus: brez okusaDober, vendar imam raje izdelek z drugimi sestavinami.Je bilo to mnenje uporabno?M.B.
Preverjen nakup11. 8. 2026
Odlično za dodajanje v shake po treningu za obnovo zalog glikogena ali neposredno med treningom. Ne povzroča napihnjenosti in se zelo hitro raztopi. Razliko pri okrevanju od ene do druge seje čutite takoj.Je bilo to mnenje uporabno?Ivan A.
Nepreverjen nakup4. 8. 2026
testJe bilo to mnenje uporabno?A. P.
Preverjen nakup13. 7. 2026
Okus: tropikzelo dober okusJe bilo to mnenje uporabno?Anca U.
Preverjen nakup7. 7. 2026
Okus: brez okusaZelo dobro brez arome. Opravite trening do konca, ne da bi se počutili povsem izčrpano.Je bilo to mnenje uporabno?Oszi
Preverjen nakup22. 6. 2026
dobroJe bilo to mnenje uporabno?G.R.
Preverjen nakup18. 6. 2026
Zelo kakovostno blagoJe bilo to mnenje uporabno?Ante
Preverjen nakup9. 6. 2026
OdličnoJe bilo to mnenje uporabno?V.G.
Preverjen nakup8. 6. 2026
specifičen okus. ni za vsakogarJe bilo to mnenje uporabno?Barna
Preverjen nakup5. 6. 2026
OdličnoJe bilo to mnenje uporabno?
Spletni kalkulator energijske razpoložljivosti: Koliko kalorij zaužiti za zdravje in športne dosežke?

Izračunajte svojo energijsko razpoložljivost (ED), ki kaže, koliko energije ima vaše telo na voljo za normalno delovanje. ED ni pomembna le za športno zmogljivost, temveč tudi za optimalno regeneracijo, hormonsko delovanje ali odpornost.
Preberi večSpletni kalkulator porabe energije: Koliko kalorij pokurimo pri športu in drugih dejavnostih?

Vas zanima, koliko kalorij pokurite pri športu in drugih dejavnostih? Naš spletni kalkulator vam bo pomagal izračunati porabo energije pri teku, vadbi v fitnesu, pri jogi in drugih športih, pa tudi pri čiščenju in drugih gospodinjskih opravilih.
Preberi večKalij: Zakaj je pomemben za zdravje in zmogljivost ter kakšni so znaki pomanjkanja?

Kalij je pogosto spregledan mineral, vendar je nujno potreben za ključne telesne funkcije, kot sta delovanje živčnega sistema in pravilna hidracija. Želite izvedeti več o drugih koristih kalija? Oglejte si celoten članek.
Preberi večŠportne pijače: Kdaj piti izotonični napitek ali vodo?

Vse, kar morate vedeti o izotoničnih napitkih. Kdaj je bolje izbrati hipotonično, izotonično, hipertonično pijačo ali preprosto vodo?
Preberi večKaj jesti po vadbi? Najboljša hrana in dodatki za bodybuilderje in vzdržljivostne športnike

Kaj jesti po vadbi? V tem članku boste našli praktične nasvete o prehranskih dopolnilih in nasvete za obroke, ki so odlični po treningu moči ali vzdržljivosti.
Preberi večPriporočeni izdelki